Ergebnisservice

Excel Jeanie HTML
CAN-A CANPH-A CAN-B CAN-C ZISTERSDORF NÖ
Pferdesportverein Zistersdorf (2-465)
17. - 20. MAI 2012
Gesamtergebnis
Richter: Dr. Franz Vetter (D)  Laszlo Toth(H)  Ing. Gerrit Kraai (NED)  Franz Feichtinger  Alfred Steinacher                  Parcoursbau: Kurt Seidl  Technischer Delegierter: Dr. Günther Heincz
Viels.-Fahrprüfung Kl. S Einspänner Pferde
Platz Gesp. Nr. Teilnehmer Pferde / Ponies A Pl. B Pl. C Pl. TOTAL
1 24 PIRHOFER Rudolf - SportunionReit- und Fahrverein Pferdewirte Lambach - OOE AH5Y Baritello     47,74 4 68,11 1 6,00 7 121,85
2 26 RÖSSLER Marisa - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL 8T44 Bolino D     46,85 3 74,23 3 5,32 4 126,40
3 25 POINTL Albert - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE AAH6 Falco 18     51,97 7 69,40 2 5,13 3 126,50
4 3 DOBRETSBERGER Andrea - Best of Class Pferdesportunion - NOE 1J66 Westminster     45,31 2 78,67 7 3,00 1 126,98
5 35 WEBER Isidor - Ländl. Reitergruppe Hopfgarten - TIR AZC4 Boris 35     50,43 5 75,77 5 5,62 5 131,82
6 39 GÖSWEINER Patrick - Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark Kalkalpen - OOE 5R11 Ramino     54,91 10 74,83 4 3,57 2 133,31
7 7 EISENBACH Pia - I. Gespannfahrclub Tirol - TIR 7R78 Ria 8     43,52 1 81,86 11 9,72 12 135,10
8 15 JACHS Bettina - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mhltal - OOE 7305 Favory Falstra XVIII-3     62,08 16 76,44 6 6,17 9 144,69
9 5 DOPPLER Manuela - U.Gespannfahrclub Wimmhof - OOE AMJS Novilliero     52,86 8 80,36 10 12,00 15 145,22
10 6 ECCHER Renate - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM 2214 Siglavy Watra-47     57,98 13 81,99 12 6,00 8 145,97
11 53 OBERPAL Pille -  - HUN Z006 ARMANI     53,76 9 80,22 9 12,00 14 145,98
12 54 JÁMBOR Vilmos -  - HUN Z007 VULCANO     55,68 11 82,82 13 9,00 10 147,50
13 2 AUER Doris - I. Gespannfahrclub Tirol - TIR AAK2 Lorenzo 7     57,34 12 85,11 14 10,04 13 152,49
14 55 OBERPAL Pille -  - HUN Z008 BETALKA XXXVIII     59,01 15 87,23 16 16,80 17 163,04
15 30 SZEDENIK Wolfgang - Reit- und Fahrverein Wimpassing - BGL 2254 Carlo Calucci 3     62,59 18 89,03 17 15,00 16 166,62
16 33 WAXENECKER Franz-Josef - Reit- u. Fahrverein Karlstetten - NOE 7N88 Pentrepiod Sir Gwillum     62,08 16 86,92 15 19,85 18 168,85
17 32 UNZEITIG Adrian Johannes - Landesverein ländl. Reiter, OG Pferdehof Besold - KTN 8B30 Robin 641     51,71 6 144,07 19 9,29 11 205,07
18 18 LEIBETSEDER Susanne - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mhltal - OOE A909 La Salle     58,37 14 142,36 18 6,00 6 206,73
4 DOBRETSBERGER Max - Reit- und Fahrverein Piber - STM 9193 Conversano Medea-14     71,30 20 79,99 8 R
20 MADLMAIR Carina - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mhltal - OOE 2H76 Raffina 54     67,33 19 E 27,48 19
 
Viels.-Fahrprüfung Kl. S Einspänner  Pony & Haflinger
Platz Gesp. Nr. Teilnehmer Pferde / Ponies A Pl. B Pl. C Pl. TOTAL
1 34 WEBER Isidor - Ländl. Reitergruppe Hopfgarten - TIR PFV2 Guapo []     48,38 1 71,75 3 0,52 1 120,65
2 23 PIRHOFER Jacqueline - SportunionReit- und Fahrverein Pferdewirte Lambach - OOE PT47 Casanova 33 []     48,38 1 75,08 6 3,24 3 126,70
3 12 GRATZ Stefan - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE PG0A Toftegaardens Jolly []     52,99 4 71,35 2 6,00 4 130,34
4 13 HOLZINGER Simone - Union Reitverein Gschwandt - OOE P650 Cheyenne 17 []     52,10 3 72,26 4 6,00 5 130,36
5 19 LEIBETSEDER Susanne - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mhltal - OOE PGDH Charmeur 27 []     56,32 6 73,68 5 3,00 2 133,00
6 22 PÜRSTINGER Bianca - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE 1039 Contessa 19 []     59,78 7 71,16 1 22,31 6 153,25
7 31 TRIMMEL Johannes - Reit- u. Fahrverein Föhrenhain - NOE PC88 Sorrel Ingot []     60,67 8 77,67 7 23,40 7 161,74
8 9 FINK Peter - Reitclub Wildfang - VBG PA28 Holsteins Dynamik []     73,09 10 83,57 9 34,88 8 191,54
11 GOTOWNIK Bernhard - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN HKC0 Hanna 3 []     67,97 9 78,98 8 R
45 SCHLUDER Christiane - Landesverein ländl. Reiter,OG Oberes Gailtal - KTN HKQT Aristo 13 []     54,66 5 E R
 
Viels.-Fahrprüfung Kl. S Zweispänner Pferde
Platz Gesp. Nr. Teilnehmer Pferde / Ponies A Pl. B Pl. C Pl. TOTAL
1 28 SCHERZ Hubert - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM 6069 Siglavy Grozcana []; 0088 Filou 38 []     63,49 2 78,97 1 40,57 3 183,03
2 36 WURM Ewald - Reiterverein Sarleinsbach - OOE 1B72 Rosbela 42 [ABC]; 2U63 Ello [A]; 214 Pluto Trofetta X 3 [BC]   64,26 3 91,92 2 39,93 2 196,11
3 51 SKLENSKA Katerina -  - CZE Z001 FAVORY BARO []; Z002 PLUTO XIV 1 SK PAJKOS []     78,59 4 108,57 3 35,74 1 222,90
21 MICHELFEIT Josef - Gespannfahrverein Unterlaa - VIE 1K80 Favory Requiem XV 27 []; 8E17 Siglavy Capriola Saba [ABC]; 1075 Generale Consula [ABC]   55,94 1 E 66,36 4
 
Viels.-Fahrprüfung Kl. M Zweispänner offen für alle Rassen
Platz Gesp. Nr. Teilnehmer Pferde / Ponies A Pl. B Pl. C Pl. TOTAL
1 10 GANHÖR Rupert - Union Reit- u. Fahrverein Kirchschlag-Geng - OOE HZ41 Asterix M []; HKAM Nero 33 []     63,62 2 41,57 1 22,99 4 128,18
2 42 PERHAB Johann - RFV Rohrbach am Kulm - STM HKEM Stroganoff 2 []; HH3D Astro 4 []     64,64 3 52,93 4 11,69 2 129,26
3 17 KRONBICHLER Josef - URFC Winterstellgut-Annaberg - SBG H373 Ciara Camilla []; H374 Wolli []     62,98 1 48,76 2 19,13 3 130,87
4 40 HAAN Christian - Reut- und Fahrverein Schloßhof - NOE 7X91 CHICCO 14 []; 7X92 Gazella 4 []     88,19 5 50,90 3 47,39 5 186,48
52 NEMETH Richard -  - HUN Z003 MÉRGES [AB]; Z004 NERO [B]; Z005 Tulipan Topáz [A]   72,58 4 E 9,11 1
 
Viels.-Fahrprüfung Kl. L Einspänner offen für alle Rassen
Platz Gesp. Nr. Teilnehmer Pferde / Ponies A Pl. B Pl. C Pl. TOTAL
1 1 AUER Doris - I. Gespannfahrclub Tirol - TIR 1522 Ronny Racoon []     53,00 1 32,10 3 0,00 2 85,10
2 44 SCHLEMMER Isabella - RFV Rohrbach am Kulm - STM HKEL Sulaika 4 []     64,00 3 31,29 1 0,00 1 95,29
3 8 ERNST Corina - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE HKGM Winnetou 33 []     62,00 2 32,28 4 6,00 4 100,28
4 49 VALUCH Regina - Pferdesportverein Mistelbach - NOE PG87 Crag 2 []     74,67 6 31,45 2 1,92 3 108,04
5 43 RETAR Hans - Landesverein ländl. Reiter, OG Reitverein Seidlhof - KTN HKQV Aspro []     70,00 5 32,85 5 6,00 5 108,85
6 46 STEINMETZ Herbert - Pferdesportverein Mistelbach - NOE 1M18 Zoliander []     68,67 4 60,39 6 27,68 6 156,74
 
Viels.-Fahrprüfung Kl. L Zweispänner offen für alle Rassen
Platz Gesp. Nr. Teilnehmer Pferde / Ponies A Pl. B Pl. C Pl. TOTAL
1 38 ELEND Gottfried - Pferdesportverein Zistersdorf - NOE 8839 Dino 13 []; PFEJ Lukas 17 []     60,00 1 27,21 1 6,85 3 94,06
2 41 LAZELBERGER Walter - Reit- u. Fahrverein Karlstetten - NOE 1579 Conversano Szarcsa []; 1576 Magus 2 []     61,00 2 31,92 2 3,00 1 95,92
3 37 ABERHAM Manfred - Reit- und Fahrverein Happy Horse Breitstetten - NOE 3A58 Rigo 6 []; 3A59 Hektor []     68,67 3 36,36 5 9,00 4 114,03
4 50 WEINGARTSHOFER Thomas - Pferdesportverein Zistersdorf - NOE PD59 Winny 7 []; P380 Ronny 4 []     74,33 5 34,64 3 6,00 2 114,97
5 47 SZOT Josef - Reitverein Hagonberg - BGL P045 Rinaldo 15 []; P047 Lady 127 []     69,67 4 35,49 4 14,41 6 119,57
48 TAFERNER Ewald - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL 1G41 Lars XVI []; 1G97 Firou []     W 43,72 6 10,33 5