Ergebnisservice

Excel Jeanie HTML
CAN-A CANPH-A CAN-B CAN-C ZISTERSDORF NÖ
Ergebnis Prüfung A Dressur
1 Viels.-Fahrprüfung Kl. S Einspänner Pferde
Richter: C Dr. Franz Vetter (D)  S Laszlo Toth(H)  V Ing. Gerrit Kraai (NED)  P Alfred Steinacher  R Franz Feichtinger   Punkte im Detail Score Straf-punkte Gesamt-ergebnis
Platz Gesp. Nr. Competitor Pferd C Pl. S Pl. V Pl. P Pl. R Pl. Durch-schnitt
1 7 Pia EISENBACH - TIR 7R78 Ria 8     184 1 184 2 169 5 180 1 193 1 182,00 43,52   43,52
2 3 Andrea DOBRETSBERGER - NOE 1J66 Westminster     177 2 177 5 180 1 174 2 188 2 179,20 45,31   45,31
3 26 Marisa RÖSSLER - BGL 8T44 Bolino D     174 3 196 1 171 3 167 7 176 6 176,80 46,85   46,85
4 24 Rudolf PIRHOFER - OOE AH5Y Baritello     167 4 183 3 173 2 173 3 181 4 175,40 47,74   47,74
5 35 Isidor WEBER - TIR AZC4 Boris 35     167 4 174 8 161 8 170 4 184 3 171,20 50,43   50,43
6 32 Adrian Johannes UNZEITIG - KTN 8B30 Robin 641     164 6 174 8 165 7 169 5 174 9 169,20 51,71   51,71
7 25 Albert POINTL - OOE AAH6 Falco 18     160 10 179 4 159 10 167 7 179 5 168,80 51,97   51,97
8 5 Manuela DOPPLER - OOE AMJS Novilliero     161 9 162 14 170 4 169 5 175 7 167,40 52,86   52,86
9 53 Pille OBERPAL - HUN Z006 ARMANI     164 6 165 12 161 8 165 9 175 7 166,00 53,76   53,76
10 39 Patrick GÖSWEINER - OOE 5R11 Ramino     151 13 176 6 168 6 163 12 163 14 164,20 54,91   54,91
11 54 Vilmos JÁMBOR - HUN Z007 VULCANO     162 8 169 11 155 13 165 9 164 13 163,00 55,68   55,68
12 2 Doris AUER - TIR AAK2 Lorenzo 7     146 15 171 10 154 14 161 13 170 11 160,40 57,34   57,34
13 6 Renate ECCHER - STM 2214 Siglavy Watra-47     144 17 176 6 153 15 161 13 163 14 159,40 57,98   57,98
14 18 Susanne LEIBETSEDER - OOE A909 La Salle     153 12 157 16 156 11 157 15 171 10 158,80 58,37   58,37
15 55 Pille OBERPAL - HUN Z008 BETALKA XXXVIII     154 11 157 16 156 11 164 11 158 17 157,80 59,01   59,01
16 33 Franz-Josef WAXENECKER - NOE 7N88 Pentrepiod Sir Gwillum     145 16 164 13 139 18 157 15 160 16 153,00 62,08   62,08
16 15 Bettina JACHS - OOE 7305 Favory Falstra XVIII-3     148 14 154 18 151 16 156 17 156 18 153,00 62,08   62,08
18 30 Wolfgang SZEDENIK - BGL 2254 Carlo Calucci 3     142 18 160 15 138 20 156 17 165 12 152,20 62,59   62,59
19 20 Carina MADLMAIR - OOE 2H76 Raffina 54     137 19 149 19 139 18 154 19 145 19 144,80 67,33   67,33
20 4 Max DOBRETSBERGER - STM 9193 Conversano Medea-14     121 20 142 20 144 17 146 20 140 20 138,60 71,30   71,30
 
2 Viels.-Fahrprüfung Kl. S Einspänner  Pony & Haflinger
Richter: C Dr. Franz Vetter (D)  S Ing. Gerrit Kraai (NED)  V Laszlo Toth(H)  P Franz Feichtinger  R Alfred Steinacher   Punkte im Detail Score Straf-punkte Gesamt-ergebnis
Platz Gesp. Nr. Competitor Pferd C Pl. S Pl. V Pl. P Pl. R Pl. Durch-schnitt
1 23 PIRHOFER Jacqueline PT47 Casanova 33     169 2 168 1 182 2 180 1 173 1 174,40 48,38   48,38
1 34 WEBER Isidor PFV2 Guapo     172 1 164 3 184 1 180 1 172 2 174,40 48,38   48,38
3 13 HOLZINGER Simone P650 Cheyenne 17     162 3 162 4 174 4 176 3 169 3 168,60 52,10   52,10
4 12 GRATZ Stefan PG0A Toftegaardens Jolly     161 4 167 2 167 6 172 4 169 3 167,20 52,99   52,99
5 45 SCHLUDER Christiane HKQT Aristo 13     160 5 157 5 171 5 169 6 166 6 164,60 54,66   54,66
6 19 LEIBETSEDER Susanne PGDH Charmeur 27     157 6 153 6 162 8 170 5 168 5 162,00 56,32   56,32
7 22 PÜRSTINGER Bianca 1039 Contessa 19     151 8 145 7 165 7 160 7 162 7 156,60 59,78   59,78
8 31 TRIMMEL Johannes PC88 Sorrel Ingot     153 7 134 8 175 3 156 8 158 8 155,20 60,67   60,67
9 11 GOTOWNIK Bernhard HKC0 Hanna 3     130 10 126 9 159 9 154 9 150 9 143,80 67,97   67,97
10 9 FINK Peter PA28 Holsteins Dynamik     133 9 119 10 142 10 143 10 142 10 135,80 73,09   73,09
 
3 Viels.-Fahrprüfung Kl. S Zweispänner Pferde
Richter: C Dr. Franz Vetter (D)  S Laszlo Toth(H)  V Ing. Gerrit Kraai (NED)  P Alfred Steinacher  R Franz Feichtinger   Punkte im Detail Score Straf-punkte Gesamt-ergebnis
Platz Gesp. Nr. Competitor Pferd C Pl. S Pl. V Pl. P Pl. R Pl. Durch-schnitt
1 21 Josef MICHELFEIT - VIE 1K80 Favory Requiem XV 27; 8E17 Siglavy Capriola Saba; 1075 Generale Consula   164 1 159 1 151 1 167 1 172 1 162,60 55,94   55,94
2 28 Hubert SCHERZ - STM 6069 Siglavy Grozcana; 0088 Filou 38     144 2 151 3 146 2 152 3 161 2 150,80 63,49   63,49
3 36 Ewald WURM - OOE 1B72 Rosbela 42; 2U63 Ello; 214 Pluto Trofetta X 3   143 3 158 2 137 3 158 2 152 3 149,60 64,26   64,26
4 51 Katerina SKLENSKA - CZE Z001 FAVORY BARO; Z002 PLUTO XIV 1 SK PAJKOS     120 4 117 4 118 4 142 4 139 4 127,20 78,59   78,59
 
5 Viels.-Fahrprüfung Kl. M Zweispänner offen für alle Rassen
Richter: C Ing. Gerrit Kraai (NED)  S Dr. Franz Vetter (D)  V Laszlo Toth(H)  P Franz Feichtinger  R Alfred Steinacher   Punkte im Detail Score Straf-punkte Gesamt-ergebnis
Platz Gesp. Nr. Competitor Pferd C Pl. S Pl. V Pl. P Pl. R Pl. Durch-schnitt
1 17 KRONBICHLER Josef H373 Ciara Camilla; H374 Wolli     162 1 149 2 147 2 151 3 149 3 151,60 62,98   62,98
2 10 GANHÖR Rupert HZ41 Asterix M; HKAM Nero 33     146 3 152 1 140 3 165 1 150 1 150,60 63,62   63,62
3 42 PERHAB Johannes HKEM Stroganoff 2; HH3D Astro 4     152 2 139 3 149 1 155 2 150 1 149,00 64,64   64,64
4 52 NEMETH Richard Z003 MÉRGES; Z004 NERO; Z005 Tulipan Topáz   135 4 133 4 133 4 144 4 138 4 136,60 72,58   72,58
5 40 HAAN Christian 7X91 CHICCO 14; 7X92 Gazella 4     100 5 109 5 108 5 120 5 124 5 112,20 88,19   88,19
 
6 Viels.-Fahrprüfung Kl. L Einspänner offen für alle Rassen
Richter: C Dr. Günther Heincz  B Josef Stickelberger  E Alfred Steinacher           Punkte im Detail Score Straf-punkte Gesamt-ergebnis
Platz Gesp. Nr. Competitor Pferd C Pl. B Pl. E Pl.   Pl.   Pl. Durch-schnitt
1 1 AUER Doris 1522 Ronny Racoon     108 1 105 1 108 1   1   1 107,00 53,00   53,00
2 8 ERNST Corina HKGM Winnetou 33     98 2 95 2 101 3   1   1 98,00 62,00   62,00
3 44 SCHLEMMER Isabella HKEL Sulaika 4     92 3 91 3 105 2   1   1 96,00 64,00   64,00
4 46 STEINMETZ Herbert 1M18 Zoliander     90 5 88 4 96 4   1   1 91,33 68,67   68,67
5 43 RETAR Hans HKQV Aspro     92 3 83 5 95 5   1   1 90,00 70,00   70,00
6 49 VALUCH Regina PG87 Crag 2     88 6 81 6 87 6   1   1 85,33 74,67   74,67
 
7 Viels.-Fahrprüfung Kl. L Zweispänner offen für alle Rassen
Richter: C Dr. Günther Heincz  B Josef Stickelberger  E Franz Feichtinger           Punkte im Detail Score Straf-punkte Gesamt-ergebnis
Platz Gesp. Nr. Competitor Pferd C Pl. B Pl. E Pl.   Pl.   Pl. Durch-schnitt
1 38 ELEND Gottfried 8839 Dino 13; PFEJ Lukas 17     95 2 98 1 107 1   1   1 100,00 60,00   60,00
2 41 LAZELBERGER Walter 1579 Conversano Szarcsa; 1576 Magus 2     97 1 96 2 104 2   1   1 99,00 61,00   61,00
3 37 ABERHAM Manfred 3A58 Rigo 6; 3A59 Hektor     94 3 86 5 94 3   1   1 91,33 68,67   68,67
4 47 SZOT Josef P045 Rinaldo 15; P047 Lady 127     92 4 92 3 87 5   1   1 90,33 69,67   69,67
5 50 WEINGARTSHOFER Thomas PD59 Winny 7; P380 Ronny 4     80 5 87 4 90 4   1   1 85,67 74,33   74,33
W 48 TAFERNER Ewald 1G41 Lars XVI; 1G97 Firou       6   6   6   1   1      W