Unofficial Current Standings competition C Driven Obstacle |
|
CAN-A CANJ-A CAN-B STADL PAURA | |
02.05.2025 - 04.05.2025 |
Bewerb | Gesp. Nr. | Name | | Dressur (A) | MARATHON GESAMT | A+B | Kegel | A+B+C | Pl. | Gesp. Nr. |
| A | Pl. | | Pl. | knockdowns | Pen | Time | Time Pen. | Gesamt | Pl. |
Viels. Fahrpr. Lizfr. Ein- und Zweisp. offen für alle Rassen |
1 | 78 | Anja STINGL AUT |  | 57,57 | 2 | 25,04 | 1 | 82,61 | | 0,00 | 143,28 | 0,00 | 0,00 | 1 | 82,61 | 1 | 78 |
1 | 82 | Kristina WALTENBERGER AUT |  | 52,23 | 1 | 61,80 | 3 | 114,03 | | 0,00 | 154,50 | 0,00 | 0,00 | 2 | 114,03 | 2 | 82 |
1 | 79 | Angela KRANZ GER |  | 61,84 | 3 | 48,05 | 2 | 109,89 | 3b 5 | 6,00 | 182,27 | 13,64 | 19,64 | 3 | 129,53 | 3 | 79 |
|
Viels.-Fahrprüfung Children 12-14 Jahre |
10 | 65 | David AKAR AUT |  | 63,47 | 1 | 50,55 | 1 | 114,02 | 5 | 3,00 | 159,09 | 2,05 | 5,05 | 1 | 119,07 | 1 | 65 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. L Einsp. Pony, Haflinger und Pferde |
2 | 2 | Patrick GÖSWEINER AUT |  | 51,45 | 1 | 35,32 | 1 | 86,77 | 3a | 3,00 | 156,76 | 0,00 | 3,00 | 6 | 89,77 | 1 | 2 |
2 | 77 | Franz BIHUSCH AUT |  | 53,78 | 4 | 37,00 | 3 | 90,78 | | 0,00 | 154,51 | 0,00 | 0,00 | 1 | 90,78 | 2 | 77 |
2 | 4 | Lukas HERBURGER AUT |  | 56,78 | 10 | 35,58 | 2 | 92,36 | | 0,00 | 159,08 | 0,00 | 0,00 | 2 | 92,36 | 3 | 4 |
2 | 1 | Maria GÖßL-ECCHER AUT |  | 57,78 | 13 | 38,63 | 4 | 96,41 | | 0,00 | 167,77 | 0,00 | 0,00 | 3 | 96,41 | 4 | 1 |
2 | 9 | Markus PEINBAUER AUT |  | 55,11 | 8 | 39,30 | 5 | 94,41 | | 0,00 | 182,59 | 3,80 | 3,80 | 10 | 98,21 | 5 | 9 |
2 | 3 | Gudrun GRUBER AUT |  | 51,78 | 2 | 44,68 | 11 | 96,46 | 4 | 3,00 | 158,69 | 0,00 | 3,00 | 7 | 99,46 | 6 | 3 |
2 | 17 | Gerhard ZAUNSEDER GER |  | 54,78 | 7 | 42,43 | 7 | 97,21 | 16c | 3,00 | 176,05 | 0,53 | 3,53 | 9 | 100,74 | 7 | 17 |
2 | 5 | Sarah KÖNIGSWENGER AUT |  | 53,95 | 5 | 46,16 | 12 | 100,11 | 0,00 | 0,00 | 180,77 | 2,89 | 2,89 | 5 | 103,00 | 8 | 5 |
2 | 11 | Rene SCHNUR AUT |  | 53,45 | 3 | 43,72 | 10 | 97,17 | 3d 14 | 6,00 | 171,79 | 0,00 | 6,00 | 12 | 103,17 | 9 | 11 |
2 | 10 | Johanna PÖHLI AUT |  | 60,78 | 14 | 40,85 | 6 | 101,63 | 16b | 3,00 | 169,51 | 0,00 | 3,00 | 8 | 104,63 | 10 | 10 |
2 | 8 | Maria Sophie MIKULA AUT |  | 61,12 | 15 | 42,65 | 8 | 103,77 | | 0,00 | 177,02 | 1,02 | 1,02 | 4 | 104,79 | 11 | 8 |
2 | 13 | Valentina TÄUBER AUT |  | 55,61 | 9 | 49,09 | 13 | 104,70 | 5 | 3,00 | 178,36 | 1,69 | 4,69 | 11 | 109,39 | 12 | 13 |
2 | 81 | Markus PEINBAUER AUT |  | 56,95 | 11 | 43,09 | 9 | 100,04 | 3d 7 8 18 | 12,00 | 169,31 | 0,00 | 12,00 | 13 | 112,04 | 13 | 81 |
2 | 12 | Barbara SCHÖPF AUT |  | 57,62 | 12 | 58,83 | 14 | 116,45 | | 0,00 | 239,72 | 32,36 | 32,36 | 14 | 148,81 | 14 | 12 |
2 | 14 | Bernhard THURNER AUT |  | 53,95 | 5 | | E | x | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 14 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. L Zweisp. Pony, Haflinger und Pferde |
3 | 20 | Benny MENGEL GER |  | 60,95 | 4 | 38,02 | 1 | 98,97 | | 0,00 | 175,70 | 0,35 | 0,35 | 4 | 99,32 | 1 | 20 |
3 | 19 | Salome KLAMMER AUT |  | 62,78 | 5 | 44,29 | 2 | 107,07 | | 0,00 | 157,07 | 0,00 | 0,00 | 1 | 107,07 | 2 | 19 |
3 | 22 | Brigitta STEINMAURER AUT |  | 57,45 | 2 | 49,39 | 3 | 106,84 | | 0,00 | 184,65 | 4,83 | 4,83 | 5 | 111,67 | 3 | 22 |
3 | 21 | Gabriele PREINSTORFER AUT |  | 55,78 | 1 | 57,73 | 4 | 113,51 | | 0,00 | 163,26 | 0,00 | 0,00 | 3 | 113,51 | 4 | 21 |
3 | 18 | Salome KLAMMER AUT |  | 60,28 | 3 | 72,15 | 5 | 132,43 | | 0,00 | 160,66 | 0,00 | 0,00 | 2 | 132,43 | 5 | 18 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. M Einsp. Pony, Haflinger und Pferde |
6 | 35 | Bernhard BALDAUF AUT |  | 50,27 | 3 | 51,50 | 1 | 101,77 | 4 | 3,00 | 159,88 | 0,00 | 3,00 | 6 | 104,77 | 1 | 35 |
6 | 39 | Georg MOSER AUT |  | 38,93 | 1 | 64,41 | 8 | 103,34 | 4 | 3,00 | 154,98 | 0,00 | 3,00 | 5 | 106,34 | 2 | 39 |
6 | 45 | Andrea SCHÖFTNER AUT |  | 50,00 | 2 | 57,18 | 4 | 107,18 | | 0,00 | 161,83 | 0,00 | 0,00 | 2 | 107,18 | 3 | 45 |
6 | 44 | Michaela SCHÖFTNER AUT |  | 53,87 | 8 | 55,01 | 3 | 108,88 | 3d | 3,00 | 153,06 | 0,00 | 3,00 | 4 | 111,88 | 4 | 44 |
6 | 40 | Florian GREINSBERGER GER |  | 59,47 | 12 | 54,80 | 2 | 114,27 | | 0,00 | 162,07 | 0,00 | 0,00 | 3 | 114,27 | 5 | 40 |
6 | 43 | Anna ROHRINGER AUT |  | 52,93 | 5 | 62,15 | 5 | 115,08 | | 0,00 | 161,05 | 0,00 | 0,00 | 1 | 115,08 | 6 | 43 |
6 | 38 | Katharina FISCHER GER |  | 53,60 | 6 | 62,52 | 6 | 116,12 | | 0,00 | 167,82 | 0,00 | 5,00 | 10 | 121,12 | 7 | 38 |
6 | 41 | Stephan LETTL GER |  | 53,73 | 7 | 68,28 | 10 | 122,01 | 2 | 3,00 | 170,58 | 1,30 | 4,30 | 9 | 126,31 | 8 | 41 |
6 | 42 | Julia RIEDER AUT |  | 54,80 | 10 | 64,62 | 9 | 119,42 | 4 5 16c | 9,00 | 177,03 | 4,52 | 13,52 | 12 | 132,94 | 9 | 42 |
6 | 34 | Theresia AUER AUT |  | 54,67 | 9 | 74,61 | 11 | 129,28 | 7 | 3,00 | 174,20 | 3,10 | 6,10 | 11 | 135,38 | 10 | 34 |
6 | 37 | Peter FINK AUT |  | 50,27 | 3 | 84,19 | 13 | 134,46 | 3b | 3,00 | 160,83 | 0,00 | 3,00 | 7 | 137,46 | 11 | 37 |
6 | 36 | Peter FINK AUT |  | 57,47 | 11 | 77,88 | 12 | 135,35 | 7 | 3,00 | 167,54 | 0,00 | 3,00 | 8 | 138,35 | 12 | 36 |
6 | 15 | Josef VOGLREITER AUT |  | 62,00 | 13 | 63,38 | 7 | 125,38 | 3b 9 | 6,00 | 185,05 | 8,53 | 14,53 | 13 | 139,91 | 13 | 15 |
|
Viels.-Fahrprüfung Juniors 14-18 Jahre |
11 | 70 | Sophia IHNEN GER |  | 49,60 | 1 | 56,23 | 2 | 105,83 | | 0,00 | 163,46 | 1,23 | 1,23 | 1 | 107,06 | 1 | 70 |
11 | 67 | Miriam-Kristin ECKER AUT |  | 56,27 | 2 | 54,72 | 1 | 110,99 | | 0,00 | 168,21 | 3,61 | 3,61 | 2 | 114,60 | 2 | 67 |
11 | 66 | Marie EBNER AUT |  | 63,80 | 4 | 61,30 | 3 | 125,10 | | 0,00 | 171,14 | 5,07 | 5,07 | 3 | 130,17 | 3 | 66 |
11 | 71 | Ramona WENDLAND AUT |  | 66,40 | 5 | 69,77 | 4 | 136,17 | 11 | 3,00 | 168,90 | 3,95 | 6,95 | 5 | 143,12 | 4 | 71 |
11 | 68 | Ilvy GRUBER AUT |  | 75,73 | 6 | 78,87 | 5 | 154,60 | | 0,00 | 191,60 | 15,30 | 15,30 | 6 | 169,90 | 5 | 68 |
11 | 69 | Anja HÖRHAGER AUT |  | 59,47 | 3 | | R | x | 11 | 3,00 | 166,82 | 2,91 | 5,91 | 4 | x | x | 69 |
|
Viels. Fahrpr.Kl. M Zweisp. Pony, Haflinger und Pferde |
7 | 47 | Sonja HÖGLER AUT |  | 60,16 | 2 | 67,21 | 3 | 127,37 | | 0,00 | 182,10 | 7,05 | 7,05 | 4 | 134,42 | 1 | 47 |
7 | 49 | Markus WÜRF GER |  | 82,45 | 5 | 55,48 | 1 | 137,93 | | 0,00 | 170,84 | 1,42 | 1,42 | 1 | 139,35 | 2 | 49 |
7 | 80 | Maximilian HOPF GER |  | 62,83 | 3 | 70,84 | 5 | 133,67 | | 0,00 | 182,02 | 7,02 | 7,02 | 3 | 140,69 | 3 | 80 |
7 | 48 | Franz TISCHLER AUT |  | 55,47 | 1 | 67,83 | 4 | 123,30 | 16c | 3,00 | 191,76 | 11,88 | 17,88 | 5 | 141,18 | 4 | 48 |
7 | 46 | Beatrix HENGSTBERGER AUT |  | 80,53 | 4 | 61,12 | 2 | 141,65 | | 0,00 | 176,75 | 4,38 | 4,38 | 2 | 146,03 | 5 | 46 |
|
Viels.-Fahrprüfung U25 16-25 Jahre |
12 | 74 | Alina WIESER AUT |  | 56,89 | 2 | 63,54 | 1 | 120,43 | | 0,00 | 165,32 | 0,00 | 0,00 | 1 | 120,43 | 1 | 74 |
12 | 72 | Ester SANDHOFER AUT |  | 56,89 | 2 | 66,10 | 3 | 122,99 | 19 | 3,00 | 171,10 | 0,00 | 3,00 | 2 | 125,99 | 2 | 72 |
12 | 73 | Sophia SCHMID AUT |  | 54,49 | 1 | 64,53 | 2 | 119,02 | 6 11 12 | 9,00 | 168,83 | 0,00 | 9,00 | 3 | 128,02 | 3 | 73 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. S Einsp.Pferde, Pony & Haflinger |
8 | 52 | Anika GEIGER GER |  | 40,93 | 1 | 78,78 | 2 | 119,71 | | 0,00 | 174,91 | 0,96 | 0,96 | 5 | 120,67 | 1 | 52 |
8 | 55 | Kathrin KAROSSER GER |  | 42,07 | 2 | 86,66 | 5 | 128,73 | | 0,00 | 169,21 | 0,00 | 0,00 | 2 | 128,73 | 2 | 55 |
8 | 53 | Manuela HÖFS GER |  | 53,73 | 5 | 79,57 | 3 | 133,30 | | 0,00 | 171,92 | 0,00 | 0,00 | 3 | 133,30 | 3 | 53 |
8 | 56 | Kathrin KAROSSER GER |  | 46,38 | 3 | 85,04 | 4 | 131,42 | 3a 4 | 6,00 | 174,26 | 0,63 | 6,63 | 8 | 138,05 | 4 | 56 |
8 | 54 | Manuela HÖFS GER |  | 51,83 | 4 | 76,74 | 1 | 128,57 | 2 3a 7 8 | 12,00 | 165,39 | 0,00 | 15,00 | 9 | 143,57 | 5 | 54 |
8 | 58 | Carmen ZOIDL AUT |  | 61,01 | 7 | 89,56 | 6 | 150,57 | 20B | 3,00 | 169,02 | 0,00 | 3,00 | 7 | 153,57 | 6 | 58 |
8 | 57 | Beate PRIGL AUT |  | 63,35 | 8 | 90,17 | 7 | 153,52 | | 0,00 | 173,65 | 0,33 | 0,33 | 4 | 153,85 | 7 | 57 |
8 | 50 | Bernd BRÜNNER GER |  | 55,75 | 6 | 103,41 | 8 | 159,16 | 3a | 3,00 | 164,87 | 0,00 | 3,00 | 6 | 162,16 | 8 | 50 |
8 | 51 | Renate ECCHER AUT |  | 68,61 | 9 | 104,51 | 9 | 173,12 | | 0,00 | 165,84 | 0,00 | 0,00 | 1 | 173,12 | 9 | 51 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. L Einspänner Kaltblut |
4 | 24 | Enrico ALLGÄUER AUT |  | 47,83 | 2 | 36,19 | 1 | 84,02 | | 0,00 | 171,77 | 0,00 | 0,00 | 1 | 84,02 | 1 | 24 |
4 | 27 | Stefanie FETZ AUT |  | 49,39 | 3 | 41,35 | 6 | 90,74 | | 0,00 | 168,29 | 0,00 | 0,00 | 1 | 90,74 | 2 | 27 |
4 | 29 | Carina HINTERREITER AUT |  | 47,72 | 1 | 40,76 | 4 | 88,48 | | 0,00 | 182,06 | 3,53 | 3,53 | 5 | 92,01 | 3 | 29 |
4 | 33 | Michael WALDMANN AUT |  | 49,83 | 4 | 38,09 | 2 | 87,92 | 5 12 | 6,00 | 176,21 | 0,61 | 6,61 | 8 | 94,53 | 4 | 33 |
4 | 28 | Anton FOIDL-BERNSTEINER AUT |  | 51,61 | 6 | 45,61 | 8 | 97,22 | | 0,00 | 174,52 | 0,00 | 0,00 | 1 | 97,22 | 5 | 28 |
4 | 26 | Bernhard ETTL AUT |  | 50,95 | 5 | 46,51 | 9 | 97,46 | 13 | 3,00 | 179,09 | 2,05 | 5,05 | 6 | 102,51 | 6 | 26 |
4 | 31 | Roman KASER AUT |  | 53,84 | 7 | 48,84 | 10 | 102,68 | | 0,00 | 155,36 | 0,00 | 0,00 | 1 | 102,68 | 7 | 31 |
4 | 32 | Herbert STÖGER AUT |  | 62,84 | 10 | 40,29 | 3 | 103,13 | 4 11 | 6,00 | 170,00 | 0,00 | 6,00 | 7 | 109,13 | 8 | 32 |
4 | 25 | Karl-Heinz ANDEXER AUT |  | 58,73 | 9 | 44,81 | 7 | 103,54 | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 25 |
4 | 30 | Virgil JÄGER AUT |  | 56,84 | 8 | 41,16 | 5 | 98,00 | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 30 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. S Zweisp.Pferde, Pony & Haflinger |
9 | 60 | Thomas BLUMSCHEIN AUT |  | 44,07 | 1 | 81,11 | 2 | 125,18 | 3c 11 20b | 9,00 | 166,84 | 0,00 | 9,00 | 2 | 134,18 | 1 | 60 |
9 | 61 | Mario JANKA AUT |  | 55,55 | 2 | 80,56 | 1 | 136,11 | | 0,00 | 169,22 | 0,00 | 0,00 | 1 | 136,11 | 2 | 61 |
9 | 59 | Franz BIHUSCH AUT |  | 63,85 | 4 | 93,48 | 3 | 157,33 | 3a 3b 20a 20b | 12,00 | 184,31 | 1,16 | 13,16 | 4 | 170,49 | 3 | 59 |
9 | 64 | Jrgen ROTH AUT |  | 65,29 | 5 | 101,53 | 4 | 166,82 | | 0,00 | 200,30 | 9,16 | 9,16 | 3 | 175,98 | 4 | 64 |
9 | 62 | Johannes KIRCHBERGER GER |  | 56,78 | 3 | | E | x | 3b 3c 16d 20a 20b | 15,00 | 180,31 | 0,00 | 15,00 | 5 | x | x | 62 |
|