Unofficial Current Standings competition C Driven Obstacle |
|
CAN-A CAN-B V I E C H T W A N G | |
27.09-29.09.2024 |
Bewerb | Gesp. Nr. | Name | | Dressur (A) | MARATHON GESAMT | A+B | Kegel | A+B+C | Pl. | Gesp. Nr. |
| A | Pl. | | Pl. | knockdowns | Pen | Time | Time Pen. | Gesamt | Pl. |
Viels. Fahrpr. Lizfr. Ein- und Zweisp. offen für alle Rassen |
1 | 1 | Alexandra BAUER Gespannfahrverein Montfort - VBG | | 62,10 | 1 | 27,99 | 2 | 90,09 | | 0,00 | 161,96 | 0,00 | 0,00 | 1 | 90,09 | 1 | 1 |
1 | 3 | Salome KLAMMER Gespannfahrverein Montfort - VBG | | 64,77 | 2 | 23,35 | 1 | 88,12 | 7d 12 13 17 | 12,00 | 134,06 | 0,00 | 12,00 | 2 | 100,12 | 2 | 3 |
1 | 4 | Salome KLAMMER Gespannfahrverein Montfort - VBG | | 78,31 | 3 | 200,00 | W | 278,31 | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 4 |
|
Viels.-Fahrprüfung Children 12-14 Jahre Einspänner |
9 | 2 | Julian JUNGWIRTH Reit- u. Fahrverein Neukirchen a. W. - OOE | | 59,70 | 1 | 31,37 | 1 | 91,07 | | 0,00 | 177,78 | 2,89 | 2,89 | 1 | 93,96 | 1 | 2 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. L Einspänner Pony & Haflinger |
12 | 21 | Simone STAUDINGER Union Reit- und Fahrverein Fleckleiten - OOE | | 57,12 | 5 | 39,14 | 1 | 96,26 | | 0,00 | 162,01 | 0,00 | 0,00 | 2 | 96,26 | 1 | 21 |
12 | 5 | Manuela BERGER Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | | 55,61 | 2 | 43,87 | 4 | 99,48 | | 0,00 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 3 | 99,48 | 2 | 5 |
12 | 13 | Markus OPPENEIGER Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | | 55,78 | 3 | 41,28 | 2 | 97,06 | 10 | 3,00 | 170,65 | 0,00 | 3,00 | 4 | 100,06 | 3 | 13 |
12 | 7 | Stefanie FETZ Gespannfahrverein Montfort - VBG | | 54,61 | 1 | 42,63 | 3 | 97,24 | 1 | 3,00 | 190,56 | 0,29 | 3,29 | 6 | 100,53 | 4 | 7 |
12 | 12 | Markus OPPENEIGER Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | | 56,78 | 4 | 45,91 | 6 | 102,69 | 18 | 3,00 | 187,79 | 0,00 | 3,00 | 5 | 105,69 | 5 | 12 |
12 | 10 | Patrick HINTERSTEINER Sportunion Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | | 62,62 | 7 | 45,87 | 5 | 108,49 | | 0,00 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | 108,49 | 6 | 10 |
12 | 19 | Rene SCHNUR Reit- u. Fahrverein Neukirchen a. W. - OOE | | 58,12 | 6 | 49,43 | 7 | 107,55 | 1 7b 12 | 9,00 | 168,51 | 0,00 | 9,00 | 7 | 116,55 | 7 | 19 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. L Zweispänner offen für alle Rassen |
3 | 24 | Roman KASER Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | | 62,62 | 2 | 46,53 | 1 | 109,15 | 2 13 | 6,00 | 179,70 | 0,00 | 6,00 | 1 | 115,15 | 1 | 24 |
3 | 25 | Brigitta STEINMAURER Reit- und Fahrverein Eisenstrasse - OOE | | 54,61 | 1 | 57,55 | 2 | 112,16 | 6 10 | 6,00 | 182,41 | 0,00 | 6,00 | 2 | 118,16 | 2 | 25 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. L Einspänner Kaltblut |
4 | 26 | Enrico ALLGÄUER Gespannfahrverein Montfort - VBG | | 50,61 | 1 | 39,91 | 1 | 90,52 | 15 | 3,00 | 167,43 | 0,00 | 3,00 | 1 | 93,52 | 1 | 26 |
4 | 8 | Stefanie FETZ Gespannfahrverein Montfort - VBG | | 52,61 | 2 | 40,48 | 2 | 93,09 | 9 | 3,00 | 170,05 | 0,00 | 3,00 | 2 | 96,09 | 2 | 8 |
4 | 27 | Ulrich AUFSCHNAITER Reit- und Fahrverein Kitzbheler Alpen - TIR | | 65,45 | 3 | 45,75 | 3 | 111,20 | 6 10 17 | 9,00 | 175,89 | 0,00 | 9,00 | 3 | 120,20 | 3 | 27 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. L Einspänner Pferde |
2 | 17 | Ester SANDHOFER Sportunion Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | | 53,78 | 2 | 41,74 | 4 | 95,52 | 10 | 3,00 | 172,72 | 0,00 | 3,00 | 3 | 98,52 | 1 | 17 |
2 | 23 | Carmen ZOIDL Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mühltal - OOE | | 63,12 | 8 | 40,76 | 1 | 103,88 | 6 | 3,00 | 170,63 | 0,00 | 3,00 | 2 | 106,88 | 2 | 23 |
2 | 11 | Stephanie KIRCHMANN Gespannfahrverein Montfort - VBG | | 55,78 | 3 | 45,94 | 6 | 101,72 | 8 18 | 6,00 | 172,26 | 0,00 | 6,00 | 4 | 107,72 | 3 | 11 |
2 | 14 | Johanna PÖHLI Reit- und Fahrverein Eisenstrasse - OOE | | 62,95 | 7 | 42,29 | 5 | 105,24 | 7b | 3,00 | 155,97 | 0,00 | 3,00 | 1 | 108,24 | 4 | 14 |
2 | 16 | Julia RIEDER U.Gespannfahrclub Wimmhof - SBG | | 48,94 | 1 | 52,89 | 8 | 101,83 | 10 | 3,00 | 198,30 | 4,16 | 7,16 | 6 | 108,99 | 5 | 16 |
2 | 20 | Jörg STAUDINGER Union Reit- und Fahrverein Fleckleiten - OOE | | 60,95 | 5 | 40,85 | 2 | 101,80 | 6 14 19b | 9,00 | 177,14 | 0,00 | 9,00 | 7 | 110,80 | 6 | 20 |
2 | 15 | Felix POMBERGER Union Reit- u. Fahrverein Bad Ischl - OOE | | 66,12 | 9 | 46,28 | 7 | 112,40 | 7b 8 | 6,00 | 186,62 | 0,00 | 6,00 | 5 | 118,40 | 7 | 15 |
2 | 18 | Ester SANDHOFER Sportunion Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | | 57,62 | 4 | 64,87 | 9 | 122,49 | 10 13 19b | 9,00 | 185,72 | 0,00 | 9,00 | 8 | 131,49 | 8 | 18 |
2 | 9 | Lukas HERBURGER Gespannfahrverein Montfort - VBG | | 62,45 | 6 | 41,58 | 3 | 104,03 | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 9 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. M Einspänner Pony & Haflinger |
5 | 35 | Bianca PÜRSTINGER Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | | 47,68 | 2 | 49,83 | 2 | 97,51 | | 0,00 | 170,67 | 0,00 | 0,00 | 1 | 97,51 | 1 | 35 |
5 | 30 | Jonas BÖCK Reit- u. Fahrverein Walddiele - NOE | | 55,44 | 8 | 51,14 | 4 | 106,58 | | 0,00 | 171,58 | 0,00 | 0,00 | 2 | 106,58 | 2 | 30 |
5 | 29 | Severin BALDAUF Erster Vorarlberger Fahrverein Bregenz - VBG | | 53,60 | 7 | 49,56 | 1 | 103,16 | 5 13 | 6,00 | 180,03 | 0,02 | 6,02 | 4 | 109,18 | 3 | 29 |
5 | 39 | Michael WALDMANN URG Illinggut - SBG | | 49,92 | 3 | 53,84 | 6 | 103,76 | 20 | 3,00 | 181,36 | 0,69 | 6,69 | 6 | 110,45 | 4 | 39 |
5 | 31 | Roman ELEND Pferdesportverein Zistersdorf - NOE | | 49,92 | 3 | 51,06 | 3 | 100,98 | 4 5 20 | 9,00 | 182,42 | 1,21 | 10,21 | 8 | 111,19 | 5 | 31 |
5 | 40 | Alina WIESER Sportunion Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | | 57,12 | 10 | 53,52 | 5 | 110,64 | 7c 10 | 6,00 | 184,80 | 2,41 | 8,41 | 7 | 119,05 | 6 | 40 |
5 | 32 | Maria GÖSSL-ECCHER Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | | 56,40 | 9 | 58,16 | 10 | 114,56 | 16 | 3,00 | 185,30 | 2,66 | 5,66 | 3 | 120,22 | 7 | 32 |
5 | 34 | Emil KOCH Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | | 63,20 | 11 | 56,80 | 9 | 120,00 | 2 19c | 6,00 | 181,18 | 0,60 | 6,60 | 5 | 126,60 | 8 | 34 |
5 | 37 | Michaela SCHÖFTNER Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | | 52,96 | 6 | 54,27 | 7 | 107,23 | 19c | 3,00 | 201,48 | 10,74 | 31,74 | 9 | 138,97 | 9 | 37 |
5 | 41 | Joachim ZEBISCH Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | | 52,80 | 5 | 56,06 | 8 | 108,86 | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 41 |
5 | 33 | Patrick GÖSWEINER Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark - OOE | | 43,44 | 1 | 200,00 | E | 243,44 | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 33 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. M Zweispänner Pony & Haflinger |
6 | 43 | Marco SCHWEIGER Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | | 48,45 | 1 | 53,13 | 1 | 101,58 | 5 | 3,00 | 183,96 | 0,00 | 3,00 | 1 | 104,58 | 1 | 43 |
6 | 42 | Karl SCHIFFER RFV Rohrbach am Kulm - STM | | 57,92 | 3 | 63,39 | 2 | 121,31 | 15 20 | 6,00 | 189,28 | 0,65 | 6,65 | 2 | 127,96 | 2 | 42 |
6 | 44 | Franz TISCHLER Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | | 55,68 | 2 | 64,60 | 3 | 120,28 | 3 | 3,00 | 221,74 | 16,87 | 19,87 | 3 | 140,15 | 3 | 44 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. M Einspänner Pferde |
7 | 58 | Isidor WEBER Ländl. Reitergruppe Hopfgarten - TIR | | 48,56 | 2 | 50,83 | 2 | 99,39 | 2 | 3,00 | 180,98 | 0,00 | 3,00 | 4 | 102,39 | 1 | 58 |
7 | 57 | Josef VOGLREITER URC Waidach - SBG | | 54,72 | 8 | 52,35 | 4 | 107,07 | | 0,00 | 175,71 | 0,00 | 0,00 | 1 | 107,07 | 2 | 57 |
7 | 52 | Franz FLEISCHMANN Reit- u. Fahrverein Pfarrkirchen i.M. - OOE | | 56,40 | 9 | 50,23 | 1 | 106,63 | 9 | 3,00 | 183,18 | 0,10 | 3,10 | 5 | 109,73 | 3 | 52 |
7 | 51 | Franz FLEISCHMANN Reit- u. Fahrverein Pfarrkirchen i.M. - OOE | | 54,16 | 6 | 51,28 | 3 | 105,44 | 15 | 3,00 | 187,45 | 2,23 | 5,23 | 9 | 110,67 | 4 | 51 |
7 | 50 | Peter FINK Reitstall Rheinau Höchst - VBG | | 45,68 | 1 | 63,60 | 8 | 109,28 | | 0,00 | 187,09 | 2,05 | 2,05 | 2 | 111,33 | 5 | 50 |
7 | 55 | Andrea SCHÖFTNER Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | | 49,76 | 3 | 55,35 | 5 | 105,11 | 2 7c 10 | 9,00 | 175,17 | 0,00 | 9,00 | 11 | 114,11 | 6 | 55 |
7 | 53 | Anna ROHRINGER Weinviertler Gespannfahrer - NOE | | 53,44 | 5 | 65,73 | 10 | 119,17 | 19c | 3,00 | 184,29 | 0,65 | 3,65 | 7 | 122,82 | 7 | 53 |
7 | 49 | Peter FINK Reitstall Rheinau Höchst - VBG | | 54,64 | 7 | 64,68 | 9 | 119,32 | | 0,00 | 190,37 | 3,69 | 3,69 | 8 | 123,01 | 8 | 49 |
7 | 54 | Felix ROTHAUER Union Reit- u. Fahrverein Bad Ischl - OOE | | 56,80 | 10 | 63,35 | 7 | 120,15 | 1 | 3,00 | 183,56 | 0,29 | 3,29 | 6 | 123,44 | 9 | 54 |
7 | 47 | Sibylle ECKER Sportunion Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | | 51,28 | 4 | 69,72 | 11 | 121,00 | | 0,00 | 196,98 | 6,99 | 6,99 | 10 | 127,99 | 10 | 47 |
7 | 48 | Chiara FASTNER Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mühltal - OOE | | 63,20 | 13 | 59,46 | 6 | 122,66 | 2 6 7a | 9,00 | 187,30 | 2,16 | 11,16 | 13 | 133,82 | 11 | 48 |
7 | 45 | Theresia AUER Reit- u. Fahrverein Kirchberg - Spertental - TIR | | 57,92 | 11 | 69,75 | 12 | 127,67 | 19c | 3,00 | 195,30 | 6,16 | 9,16 | 12 | 136,83 | 12 | 45 |
7 | 67 | Vinzenz DOBRETSBERGER Reit- und Fahrverein Piber - STM | | 58,64 | 12 | 88,52 | 13 | 147,16 | 7a | 3,00 | 168,66 | 0,00 | 3,00 | 3 | 150,16 | 13 | 67 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. M Zweispänner Pferde |
8 | 62 | Mario JANKA Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mühltal - OOE | | 53,25 | 3 | 57,02 | 2 | 110,27 | | 0,00 | 182,82 | 0,00 | 0,00 | 1 | 110,27 | 1 | 62 |
8 | 59 | Markus FLEISCHMANN Reit- u. Fahrverein Pfarrkirchen i.M. - OOE | | 43,33 | 1 | 64,55 | 3 | 107,88 | 13 | 3,00 | 179,21 | 0,00 | 3,00 | 2 | 110,88 | 2 | 59 |
8 | 64 | Markus LEITNER URFV Strasswalchen-Irrsdorf - SBG | | 57,60 | 6 | 53,56 | 1 | 111,16 | 16 19b 19d | 9,00 | 194,53 | 0,77 | 9,77 | 4 | 120,93 | 3 | 64 |
8 | 61 | Sonja HÖGLER Reitclub Grenzland Kautzen - NOE | | 54,59 | 4 | 71,60 | 5 | 126,19 | 6 10 19c 19d | 12,00 | 203,00 | 5,00 | 17,00 | 6 | 143,19 | 4 | 61 |
8 | 60 | Beatrix HENGSTBERGER Sportunion Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | | 65,74 | 8 | 68,79 | 4 | 134,53 | 12 15 17 | 9,00 | 184,56 | 0,00 | 9,00 | 3 | 143,53 | 5 | 60 |
8 | 65 | Gabriele PREINSTORFER Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | | 55,74 | 5 | 84,80 | 6 | 140,54 | 3 5 7b 19c | 12,00 | 198,46 | 2,73 | 14,73 | 5 | 155,27 | 6 | 65 |
8 | 66 | Michael STREINESBERGER Union Jump & Drive Donautal - OOE | | 48,51 | 2 | 89,68 | 7 | 138,19 | 5 6 7b 9 11 19b | 18,00 | 203,66 | 5,33 | 23,33 | 7 | 161,52 | 7 | 66 |
8 | 63 | Emil KOCH Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | | 58,30 | 7 | 99,28 | 8 | 157,58 | 3 7a 9 10 15 19c 19d | 21,00 | 215,44 | 11,22 | 35,22 | 8 | 192,80 | 8 | 63 |
|