Unofficial Current Standings competition C Driven Obstacle |
|
CAN-B VIECHTWANG | |
29.05-01.06.2025 |
Bewerb | Gesp. Nr. | Name | | Dressur (A) | MARATHON GESAMT | A+B | Kegel | A+B+C | Pl. | Gesp. Nr. |
| A | Pl. | | Pl. | knockdowns | Pen | Time | Time Pen. | Gesamt | Pl. |
Viels. Fahrpr. Lizfr. Ein- und Zweisp. offen für alle Rassen (FE1) |
1 | 2 | Karin FÖGER AUT |  | 67,37 | 2 | 22,00 | 1 | 89,37 | 8 | 3,00 | 142,27 | 0,00 | 3,00 | 1 | 92,37 | 1 | 2 |
1 | 4 | Anja STINGL AUT |  | 69,30 | 3 | 26,34 | 2 | 95,64 | 6 | 3,00 | 149,09 | 0,00 | 3,00 | 2 | 98,64 | 2 | 4 |
1 | 1 | Angelika FETZ AUT |  | 64,15 | 1 | 26,81 | 3 | 90,96 | 6 8 17 20 | 12,00 | 148,45 | 0,00 | 12,00 | 3 | 102,96 | 3 | 1 |
1 | 3 | Anton OBERAUER AUT |  | 69,84 | 4 | 44,66 | 4 | 114,50 | 1 2 3 17 | 12,00 | 183,45 | 1,73 | 13,73 | 4 | 128,23 | 4 | 3 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. L Einsp. Pony, Haflinger und Kaltblut (FL3) |
2 | 5 | Enrico ALLGÄUER AUT |  | 54,73 | 2 | 38,24 | 2 | 92,97 | 0,00 | 0,00 | 161,85 | 0,00 | 0,00 | 1 | 92,97 | 1 | 5 |
2 | 18 | Gerhard ZAUNSEDER GER |  | 57,17 | 6 | 39,34 | 3 | 96,51 | 7 | 3,00 | 166,16 | 0,00 | 3,00 | 5 | 99,51 | 2 | 18 |
2 | 15 | Rene SCHNUR AUT |  | 57,50 | 7 | 36,52 | 1 | 94,02 | 14 16 20 | 9,00 | 166,14 | 0,00 | 9,00 | 11 | 103,02 | 3 | 15 |
2 | 19 | Stefanie FETZ AUT |  | 56,39 | 4 | 42,08 | 4 | 98,47 | 2 5b | 6,00 | 169,63 | 0,00 | 6,00 | 9 | 104,47 | 4 | 19 |
2 | 13 | Markus OPPENEIGER AUT |  | 57,06 | 5 | 42,08 | 4 | 99,14 | 11 19 | 6,00 | 164,08 | 0,00 | 6,00 | 8 | 105,14 | 5 | 13 |
2 | 7 | Bernhard ETTL AUT |  | 53,50 | 1 | 52,26 | 12 | 105,76 | | 0,00 | 164,01 | 0,00 | 0,00 | 2 | 105,76 | 6 | 7 |
2 | 10 | Patrick GÖSWEINER AUT |  | 56,28 | 3 | 50,27 | 10 | 106,55 | | 0,00 | 166,63 | 0,00 | 0,00 | 3 | 106,55 | 7 | 10 |
2 | 6 | Ulrich AUFSCHNAITER AUT |  | 59,95 | 9 | 46,02 | 6 | 105,97 | 6 14 | 6,00 | 169,84 | 0,00 | 6,00 | 10 | 111,97 | 8 | 6 |
2 | 22 | Roman KASER AUT |  | 67,29 | 10 | 46,86 | 7 | 114,15 | 2 | 3,00 | 160,90 | 0,00 | 3,00 | 4 | 117,15 | 9 | 22 |
2 | 17 | Verena WÜRF GER |  | 69,29 | 11 | 48,60 | 8 | 117,89 | | 0,00 | 174,67 | 0,00 | 3,00 | 7 | 120,89 | 10 | 17 |
2 | 16 | Julia TIEFENTHALER AUT |  | 59,51 | 8 | 50,23 | 9 | 109,74 | 7 8 12 16 | 12,00 | 163,56 | 0,00 | 12,00 | 12 | 121,74 | 11 | 16 |
2 | 14 | Harald SCHMID AUT |  | 70,84 | 12 | 50,47 | 11 | 121,31 | 5d | 3,00 | 173,62 | 0,00 | 3,00 | 6 | 124,31 | 12 | 14 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. L Einsp. Pferde (FL3) |
3 | 28 | Julia RIEDER AUT |  | 51,83 | 1 | 40,06 | 5 | 91,89 | | 0,00 | 170,15 | 0,00 | 0,00 | 6 | 91,89 | 1 | 28 |
3 | 9 | Stefanie FETZ AUT |  | 55,28 | 2 | 37,04 | 3 | 92,32 | | 0,00 | 160,55 | 0,00 | 0,00 | 3 | 92,32 | 2 | 9 |
3 | 20 | Lukas HERBURGER AUT |  | 58,73 | 3 | 35,03 | 2 | 93,76 | | 0,00 | 159,14 | 0,00 | 0,00 | 2 | 93,76 | 3 | 20 |
3 | 29 | Jörg STAUDINGER AUT |  | 60,95 | 4 | 34,62 | 1 | 95,57 | 7 | 3,00 | 152,30 | 0,00 | 3,00 | 8 | 98,57 | 4 | 29 |
3 | 31 | Gerhard ZAUNSEDER GER |  | 61,28 | 5 | 38,42 | 4 | 99,70 | | 0,00 | 166,50 | 0,00 | 0,00 | 4 | 99,70 | 5 | 31 |
3 | 26 | Markus PEINBAUER AUT |  | 65,06 | 10 | 41,48 | 6 | 106,54 | | 0,00 | 173,21 | 0,00 | 0,00 | 7 | 106,54 | 6 | 26 |
3 | 24 | Sarah KÖNIGSWENGER AUT |  | 61,40 | 6 | 45,43 | 11 | 106,83 | | 0,00 | 167,40 | 0,00 | 0,00 | 5 | 106,83 | 7 | 24 |
3 | 30 | Birgit WOLF GER |  | 62,28 | 7 | 43,52 | 7 | 105,80 | 12 | 3,00 | 177,04 | 0,00 | 3,00 | 9 | 108,80 | 8 | 30 |
3 | 23 | Stephanie KIRCHMANN AUT |  | 66,51 | 12 | 45,32 | 10 | 111,83 | | 0,00 | 158,27 | 0,00 | 0,00 | 1 | 111,83 | 9 | 23 |
3 | 25 | Markus PEINBAUER AUT |  | 62,62 | 8 | 44,87 | 8 | 107,49 | 2 10 16 | 9,00 | 160,56 | 0,00 | 9,00 | 12 | 116,49 | 10 | 25 |
3 | 27 | Sebastian RATHNER AUT |  | 65,95 | 11 | 45,11 | 9 | 111,06 | 5d | 3,00 | 190,94 | 5,47 | 8,47 | 11 | 119,53 | 11 | 27 |
3 | 21 | Elisabeth HERZOG GER |  | 64,62 | 9 | 77,54 | 12 | 142,16 | 5a 16 | 6,00 | 177,14 | 0,00 | 6,00 | 10 | 148,16 | 12 | 21 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. L Zweisp. Pony, Haflinger und Kaltblut (FL3) |
4 | 35 | Benny MENGEL GER |  | 56,28 | 1 | 36,15 | 2 | 92,43 | 4 | 3,00 | 166,97 | 0,00 | 3,00 | 4 | 95,43 | 1 | 35 |
4 | 34 | Salome KLAMMER AUT |  | 64,84 | 2 | 35,55 | 1 | 100,39 | | 0,00 | 145,19 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100,39 | 2 | 34 |
4 | 36 | Diana MULITZTE GER |  | 67,06 | 4 | 45,67 | 4 | 112,73 | | 0,00 | 166,38 | 0,00 | 0,00 | 2 | 112,73 | 3 | 36 |
4 | 33 | Salome KLAMMER AUT |  | 76,07 | 5 | 40,30 | 3 | 116,37 | 20 | 3,00 | 149,54 | 0,00 | 3,00 | 3 | 119,37 | 4 | 33 |
4 | 37 | Sebastian ROTH AUT |  | 65,73 | 3 | 77,59 | 5 | 143,32 | 5c 16 20 | 9,00 | 184,64 | 0,00 | 9,00 | 5 | 152,32 | 5 | 37 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. L Zweisp. Pferde (FL3) |
5 | 32 | Thomas BLUMSCHEIN AUT |  | 46,72 | 1 | 35,38 | 1 | 82,10 | | 0,00 | 154,72 | 0,00 | 0,00 | 1 | 82,10 | 1 | 32 |
5 | 42 | Michael STREINESBERGER AUT |  | 52,72 | 2 | 38,91 | 2 | 91,63 | 5b | 3,00 | 168,65 | 0,00 | 3,00 | 3 | 94,63 | 2 | 42 |
5 | 43 | Gerhard ZAUNSEDER GER |  | 55,95 | 3 | 44,92 | 4 | 100,87 | | 0,00 | 182,69 | 0,00 | 0,00 | 2 | 100,87 | 3 | 43 |
5 | 41 | Brigitta STEINMAURER AUT |  | 57,84 | 4 | 45,84 | 5 | 103,68 | 5b 5c | 6,00 | 174,87 | 0,00 | 6,00 | 4 | 109,68 | 4 | 41 |
5 | 40 | Felix ROTHAUER AUT |  | 65,73 | 6 | 44,29 | 3 | 110,02 | 3 8 16 | 9,00 | 183,14 | 0,00 | 9,00 | 5 | 119,02 | 5 | 40 |
5 | 39 | Gabriele PREINSTORFER AUT |  | 58,84 | 5 | | W | x | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 39 |
|
Viels.-Fahrprüfung Juniors 14-18 Jahre (FEI Test Junior) |
12 | 71 | Anja HÖRHAGER AUT |  | 56,93 | 1 | 52,31 | 1 | 109,24 | 7 16 18b 20 | 12,00 | 164,08 | 0,00 | 12,00 | 2 | 121,24 | 1 | 71 |
12 | 73 | Ramona WENDLAND AUT |  | 62,27 | 2 | 66,72 | 2 | 128,99 | 4 8 20 | 9,00 | 181,30 | 1,66 | 10,66 | 1 | 139,65 | 2 | 73 |
12 | 72 | Julian JUNGWIRTH AUT |  | 65,07 | 3 | 74,11 | 3 | 139,18 | 7 8 | 6,00 | 212,52 | 17,26 | 23,26 | 3 | 162,44 | 3 | 72 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. M Einsp. Pony, Haflinger (FM1) |
7 | 51 | Michaela SCHÖFTNER AUT |  | 53,47 | 2 | 54,30 | 5 | 107,77 | | 0,00 | 177,73 | 0,00 | 0,00 | 2 | 107,77 | 1 | 51 |
7 | 46 | Patrick GÖSWEINER AUT |  | 56,80 | 6 | 53,22 | 3 | 110,02 | | 0,00 | 165,79 | 0,00 | 0,00 | 1 | 110,02 | 2 | 46 |
7 | 52 | Simone STAUDINGER AUT |  | 57,07 | 7 | 53,60 | 4 | 110,67 | | 0,00 | 179,96 | 0,00 | 0,00 | 3 | 110,67 | 3 | 52 |
7 | 44 | Bernhard BALDAUF AUT |  | 55,60 | 4 | 51,17 | 1 | 106,77 | 7 9 | 6,00 | 184,07 | 0,00 | 6,00 | 7 | 112,77 | 4 | 44 |
7 | 53 | Bernhard THURNER AUT |  | 58,67 | 9 | 52,38 | 2 | 111,05 | 2 8 10 | 9,00 | 171,11 | 0,00 | 9,00 | 8 | 120,05 | 5 | 53 |
7 | 50 | Markus OPPENEIGER AUT |  | 57,47 | 8 | 60,51 | 6 | 117,98 | 7 10 | 6,00 | 181,37 | 0,00 | 6,00 | 6 | 123,98 | 6 | 50 |
7 | 45 | Katharina FISCHER GER |  | 53,73 | 3 | 64,83 | 7 | 118,56 | 8 18b | 6,00 | 174,96 | 0,00 | 6,00 | 4 | 124,56 | 7 | 45 |
7 | 49 | Stephan LETTL GER |  | 52,00 | 1 | 72,76 | 9 | 124,76 | 5c 8 | 6,00 | 178,36 | 0,00 | 6,00 | 5 | 130,76 | 8 | 49 |
7 | 48 | Gudrun GRUBER AUT |  | 55,87 | 5 | 64,87 | 8 | 120,74 | 8 10 18c 19 | 12,00 | 179,15 | 0,00 | 12,00 | 9 | 132,74 | 9 | 48 |
7 | 61 | Markus WÜRF GER |  | 65,20 | 10 | 77,04 | 10 | 142,24 | 5b 5c 15 18d | 12,00 | 183,94 | 0,00 | 12,00 | 10 | 154,24 | 10 | 61 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. M Zweisp. Pony, Haflinger (FM2) |
9 | 64 | Gerfried PETERNELL AUT |  | 59,63 | 3 | 63,63 | 2 | 123,26 | | 0,00 | 183,51 | 0,00 | 0,00 | 2 | 123,26 | 1 | 64 |
9 | 63 | Franz LECHNER AUT |  | 57,49 | 2 | 69,30 | 3 | 126,79 | | 0,00 | 170,56 | 0,00 | 0,00 | 1 | 126,79 | 2 | 63 |
9 | 66 | Anton WALLNER AUT |  | 54,40 | 1 | 70,93 | 4 | 125,33 | 5b 8 | 6,00 | 177,89 | 0,00 | 6,00 | 3 | 131,33 | 3 | 66 |
9 | 65 | Michael VECSEI AUT |  | 59,63 | 3 | 60,58 | 1 | 120,21 | 8 10 18c 18d | 12,00 | 179,34 | 0,00 | 12,00 | 5 | 132,21 | 4 | 65 |
9 | 75 | Elisabeth HERZOG GER |  | 70,19 | 5 | 80,74 | 5 | 150,93 | 5d 6 7 | 9,00 | 180,15 | 0,00 | 9,00 | 4 | 159,93 | 5 | 75 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. M Einsp. Pferde (FM1) |
8 | 62 | Carmen ZOIDL AUT |  | 52,80 | 4 | 59,10 | 4 | 111,90 | 10 | 3,00 | 169,21 | 0,00 | 3,00 | 5 | 114,90 | 1 | 62 |
8 | 59 | Anna ROHRINGER AUT |  | 52,00 | 2 | 60,07 | 5 | 112,07 | 8 | 3,00 | 179,81 | 0,00 | 3,00 | 7 | 115,07 | 2 | 59 |
8 | 56 | Chiara FASTNER AUT |  | 56,27 | 6 | 58,86 | 3 | 115,13 | | 0,00 | 169,44 | 0,00 | 0,00 | 1 | 115,13 | 3 | 56 |
8 | 60 | Andrea SCHÖFTNER AUT |  | 58,13 | 9 | 58,00 | 2 | 116,13 | | 0,00 | 179,26 | 0,00 | 0,00 | 2 | 116,13 | 4 | 60 |
8 | 47 | Florian GREINSBERGER GER |  | 60,00 | 10 | 55,01 | 1 | 115,01 | 6 | 3,00 | 177,86 | 0,00 | 3,00 | 6 | 118,01 | 5 | 47 |
8 | 57 | Peter FINK AUT |  | 50,00 | 1 | 60,60 | 6 | 110,60 | 13 | 3,00 | 198,24 | 6,62 | 9,62 | 10 | 120,22 | 6 | 57 |
8 | 38 | Peter FINK AUT |  | 54,27 | 5 | 66,20 | 7 | 120,47 | 2 12 18c | 9,00 | 185,60 | 0,30 | 9,30 | 9 | 129,77 | 7 | 38 |
8 | 55 | Bernd BRÜNNER GER |  | 56,53 | 7 | 76,66 | 8 | 133,19 | 20 | 3,00 | 160,92 | 0,00 | 3,00 | 3 | 136,19 | 8 | 55 |
8 | 54 | Theresia AUER AUT |  | 56,53 | 7 | 82,94 | 9 | 139,47 | 6 10 | 6,00 | 182,31 | 0,00 | 6,00 | 8 | 145,47 | 9 | 54 |
8 | 58 | Franz FLEISCHMANN AUT |  | 52,40 | 3 | | E | x | 4 | 3,00 | 166,03 | 0,00 | 3,00 | 4 | x | x | 58 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. M Zweisp. Pferde (FM2) |
10 | 67 | Karl CVÖRNJEK AUT |  | 54,40 | 1 | 61,74 | 1 | 116,14 | 5c 7 13 18c | 12,00 | 195,69 | 2,85 | 14,85 | 4 | 130,99 | 1 | 67 |
10 | 69 | Hans LANGE GER |  | 59,09 | 3 | 66,43 | 3 | 125,52 | 7 | 3,00 | 198,01 | 4,01 | 7,01 | 2 | 132,53 | 2 | 69 |
10 | 70 | Jürgen ROTH AUT |  | 63,47 | 5 | 65,58 | 2 | 129,05 | 2 7 9 18c 18d 19 | 18,00 | 195,76 | 2,88 | 20,88 | 5 | 149,93 | 3 | 70 |
10 | 68 | Beatrix HENGSTBERGER AUT |  | 62,83 | 4 | 88,96 | 4 | 151,79 | 2 7 18b 18d | 12,00 | 178,44 | 0,00 | 12,00 | 3 | 163,79 | 4 | 68 |
10 | 76 | Sonja HÖGLER AUT |  | 55,89 | 2 | | E | x | 10 15 | 6,00 | 185,19 | 0,00 | 6,00 | 1 | x | x | 76 |
|