Unofficial Current Standings competition C Driven Obstacle |
|
CAI2* CAI3* STADL PAURA (AUT) |  |
12.-15.05.2022 |
Bewerb | Gesp. Nr. | Name | | Dressur (A) | MARATHON GESAMT | A+B | Kegel | A+B+C | Pl. | Gesp. Nr. |
| A | Pl. | B | Pl. | knockdowns | Pen | Time | Time Pen. | Gesamt | Pl. |
Viels. Fahrpr. Vierspänner Pony KL. S |
18 | 132 | ZEBISCH Joachim - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR |  | 63,10 | 1 | 157,06 | 1 | 220,16 | 3 7 14 19b | 12,00 | 227,80 | 22,40 | 34,40 | 1 | 254,56 | 1 | 132 |
|
2* Four in Hand Pony |
8 | 55 | KOLLROS Julia - - AUT |  | 70,17 | 1 | 106,75 | 1 | 176,92 | | 0,00 | 199,07 | 8,04 | 8,04 | 1 | 184,96 | 1 | 55 |
8 | 56 | PETERNELL Gerfried - - AUT |  | 71,99 | 2 | 116,40 | 2 | 188,39 | 10 15 | 6,00 | 210,60 | 13,80 | 19,80 | 2 | 208,19 | 2 | 56 |
|
2* Four in Hand Horses |
2 | 9 | MEIER Daniel - - SUI |  | 66,65 | 1 | 112,44 | 1 | 179,09 | 3 6 13 14 19a 19c 20 | 21,00 | 217,02 | 8,52 | 29,52 | 1 | 208,61 | 1 | 9 |
|
3* Four in Hand Horses |
5 | 47 | NESVACIL Radek - - CZE |  | 58,97 | 2 | 118,33 | 2 | 177,30 | 19c | 3,00 | 205,02 | 2,52 | 5,52 | 1 | 182,82 | 1 | 47 |
5 | 46 | SCHLÖGELHOFER Christian - - AUT |  | 64,63 | 3 | 119,52 | 3 | 184,15 | 8 19c | 6,00 | 205,35 | 2,68 | 8,68 | 2 | 192,83 | 2 | 46 |
5 | 49 | REITH Maximilian - - GER |  | 67,76 | 5 | 111,02 | 1 | 178,78 | 8 19c 19d | 9,00 | 215,98 | 7,99 | 16,99 | 3 | 195,77 | 3 | 49 |
5 | 44 | GILLINGER Bm Ing. Erwin - - AUT |  | 57,44 | 1 | 130,97 | 4 | 188,41 | 4b 8 16 19a 19c | 15,00 | 209,94 | 4,97 | 19,97 | 4 | 208,38 | 4 | 44 |
5 | 43 | BINDER Wolfgang - - AUT |  | 65,03 | 4 | | | x | 8 9 19d | 9,00 | 264,90 | 32,45 | 46,45 | 5 | x | x | 43 |
5 | 45 | LEIBETSEDER JUN. Josef - - AUT |  | 68,96 | 6 | 136,79 | 5 | 205,75 | 4c 8 10 19c 19d nicht gefahren | 15,00 | 222,47 | 11,24 | x | E | x | X | 45 |
|
3* Pairs Horses |
4 | 37 | LUDER Marcel - - SUI |  | 59,93 | 6 | 78,20 | 1 | 138,13 | | 0,00 | 167,32 | 0,00 | 0,00 | 1 | 138,13 | 1 | 37 |
4 | 36 | SLATER-DIENER Carola - - GER |  | 52,97 | 2 | 82,48 | 3 | 135,45 | 19c | 3,00 | 174,84 | 0,00 | 3,00 | 5 | 138,45 | 2 | 36 |
4 | 38 | MEIER Bruno - - SUI |  | 54,49 | 4 | 83,65 | 4 | 138,14 | 11 | 3,00 | 173,36 | 0,00 | 3,00 | 4 | 141,14 | 3 | 38 |
4 | 42 | WIDMER Bruno - - SUI |  | 60,82 | 8 | 82,11 | 2 | 142,93 | | 0,00 | 175,71 | 0,36 | 0,36 | 2 | 143,29 | 4 | 42 |
4 | 39 | ULRICH Werner - - SUI |  | 53,35 | 3 | 89,87 | 8 | 143,22 | | 0,00 | 178,05 | 1,53 | 1,53 | 3 | 144,75 | 5 | 39 |
4 | 41 | WAGNER Bettina - - SUI |  | 52,46 | 1 | 89,47 | 7 | 141,93 | 19b | 3,00 | 181,95 | 3,48 | 6,48 | 6 | 148,41 | 6 | 41 |
4 | 33 | BLUMSCHEIN Thomas - - AUT |  | 59,43 | 5 | 85,42 | 5 | 144,85 | 4c 20 | 6,00 | 180,56 | 2,78 | 8,78 | 7 | 153,63 | 7 | 33 |
4 | 40 | ULRICH Werner - - SUI |  | 60,69 | 7 | 97,23 | 9 | 157,92 | | 0,00 | 215,39 | 20,20 | 20,20 | 9 | 178,12 | 8 | 40 |
4 | 34 | KOCH Emil - - AUT |  | 67,53 | 9 | 108,90 | 10 | 176,43 | 14 | 3,00 | 192,23 | 8,62 | 11,62 | 8 | 188,05 | 9 | 34 |
4 | 35 | KESSLER Louis Ferdinand - - GER |  | 69,56 | 10 | 88,41 | 6 | 157,97 | 4c 11 15 | 9,00 | 0,00 | x | x | R | X | x | 35 |
|
3* Single Horses |
3 | 10 | BÖSCH Alexander - - AUT |  | 53,55 | 6 | 73,38 | 1 | 126,93 | | 0,00 | 155,38 | 0,00 | 0,00 | 2 | 126,93 | 1 | 10 |
3 | 31 | GANDOLFO Mario - - SUI |  | 52,33 | 5 | 76,18 | 2 | 128,51 | | 0,00 | 150,49 | 0,00 | 0,00 | 1 | 128,51 | 2 | 31 |
3 | 22 | TISCHER Marie - - GER |  | 40,90 | 1 | 87,18 | 13 | 128,08 | 5 | 3,00 | 160,75 | 0,00 | 3,00 | 12 | 131,08 | 3 | 22 |
3 | 19 | LAUTERBACH Dieter - - GER |  | 51,44 | 4 | 79,01 | 4 | 130,45 | 14 | 3,00 | 160,39 | 0,00 | 3,00 | 11 | 133,45 | 4 | 19 |
3 | 13 | GEIGER Anika - - GER |  | 46,45 | 2 | 87,36 | 14 | 133,81 | 9 | 3,00 | 156,81 | 0,00 | 3,00 | 9 | 136,81 | 5 | 13 |
3 | 32 | ULRICH Stefan - - SUI |  | 59,54 | 12 | 77,94 | 3 | 137,48 | | 0,00 | 159,68 | 0,00 | 0,00 | 4 | 137,48 | 6 | 32 |
3 | 15 | KRÜGER Lars - - GER |  | 59,66 | 13 | 79,13 | 5 | 138,79 | | 0,00 | 161,07 | 0,00 | 0,00 | 6 | 138,79 | 7 | 15 |
3 | 18 | LAUTERBACH Claudia - - GER |  | 48,78 | 3 | 88,27 | 15 | 137,05 | 11 | 3,00 | 164,99 | 0,00 | 3,00 | 14 | 140,05 | 8 | 18 |
3 | 17 | LAUTERBACH Claudia - - GER |  | 54,33 | 8 | 83,84 | 9 | 138,17 | 15 | 3,00 | 162,39 | 0,00 | 3,00 | 13 | 141,17 | 9 | 17 |
3 | 20 | MOTTELER Jens - - GER |  | 62,10 | 16 | 79,92 | 6 | 142,02 | | 0,00 | 160,43 | 0,00 | 0,00 | 5 | 142,02 | 10 | 20 |
3 | 16 | KRÜGER Lars - - GER |  | 60,10 | 14 | 83,93 | 10 | 144,03 | | 0,00 | 168,16 | 1,08 | 1,08 | 8 | 145,11 | 11 | 16 |
3 | 26 | BERNHARD Erika - - SUI |  | 56,88 | 11 | 92,02 | 17 | 148,90 | | 0,00 | 166,25 | 0,13 | 0,13 | 7 | 149,03 | 12 | 26 |
3 | 27 | BERNHARD Urs - - SUI |  | 64,76 | 17 | 86,22 | 12 | 150,98 | 15 | 3,00 | 166,85 | 0,43 | 3,43 | 15 | 154,41 | 13 | 27 |
3 | 28 | BIERI Andrea - - SUI |  | 68,42 | 18 | 80,54 | 7 | 148,96 | 3 8 | 6,00 | 165,10 | 0,00 | 6,00 | 17 | 154,96 | 14 | 28 |
3 | 25 | BERNHARD Erika - - SUI |  | 74,09 | 19 | 85,72 | 11 | 159,81 | | 0,00 | 159,01 | 0,00 | 0,00 | 3 | 159,81 | 15 | 25 |
3 | 29 | BIERI Andrea - - SUI |  | 74,53 | 20 | 83,35 | 8 | 157,88 | 16 | 3,00 | 171,29 | 2,65 | 5,65 | 16 | 163,53 | 16 | 29 |
3 | 11 | DOBRETSBERGER Andrea - - AUT |  | 60,32 | 15 | 97,77 | 18 | 158,09 | | 0,00 | 187,78 | 10,89 | 10,89 | 19 | 168,98 | 17 | 11 |
3 | 30 | BOTTELLI Sébastien - - SUI |  | 74,64 | 21 | 88,97 | 16 | 163,61 | 4c | 3,00 | 174,42 | 4,21 | 7,21 | 18 | 170,82 | 18 | 30 |
3 | 24 | BARBEY Michael - - SUI |  | 55,55 | 10 | | E | x | | 0,00 | 0,00 | x | x | W | x | x | 24 |
3 | 12 | DOBRETSBERGER Vinzenz - - AUT |  | 53,77 | 7 | | E | x | 2 | 3,00 | 185,49 | 9,75 | 12,75 | 20 | x | x | 12 |
3 | 21 | TISCHER Marie - - GER |  | 55,44 | 9 | | E | x | 3 | 3,00 | 159,68 | 0,00 | 3,00 | 10 | x | x | 21 |
|
Viels. Fahrpr. Einspänner Pferde KL. S |
17 | 131 | AUBURGER Anna - 0 - GER |  | 74,97 | 2 | 92,67 | 1 | 167,64 | | 0,00 | 191,47 | 12,74 | 12,74 | 1 | 180,38 | 1 | 131 |
17 | 130 | FINK Peter - Reitstall Rheinau Höchst - VBG |  | 73,98 | 1 | 121,51 | 2 | 195,49 | 4b 4d | 6,00 | 197,59 | 15,80 | 21,80 | 2 | 217,29 | 2 | 130 |
|
2* Single Horses |
1 | 4 | REINGRUBER Martina - - AUT |  | 53,85 | 3 | 69,19 | 1 | 123,04 | 17 | 3,00 | 166,82 | 0,41 | 3,41 | 2 | 126,45 | 1 | 4 |
1 | 5 | REINGRUBER Martina - - AUT |  | 51,45 | 2 | 71,41 | 2 | 122,86 | 7 | 3,00 | 170,17 | 2,09 | 5,09 | 4 | 127,95 | 2 | 5 |
1 | 6 | DRUMM Ann-Kathrin - - GER |  | 48,15 | 1 | 79,85 | 5 | 128,00 | | 0,00 | 181,65 | 7,83 | 7,83 | 5 | 135,83 | 3 | 6 |
1 | 8 | BRUNNER Nicolas - - SUI |  | 64,62 | 4 | 74,66 | 3 | 139,28 | | 0,00 | 174,46 | 4,23 | 4,23 | 3 | 143,51 | 4 | 8 |
1 | 1 | DRUMM Ann-Kathrin - - GER |  | 66,01 | 6 | 75,14 | 4 | 141,15 | 3 | 3,00 | 151,90 | 0,00 | 3,00 | 1 | 144,15 | 5 | 1 |
1 | 3 | PRIGL Beate - - AUT |  | 65,25 | 5 | 83,83 | 7 | 149,08 | | 0,00 | 201,43 | 17,72 | 17,72 | 6 | 166,80 | 6 | 3 |
1 | 2 | GRUBER Gudrun - - AUT |  | 66,71 | 7 | 82,15 | 6 | 148,86 | 3 7 11 | 9,00 | 186,97 | 10,49 | 19,49 | 7 | 168,35 | 7 | 2 |
|
2* Pairs Pony |
7 | 53 | KIRMAIER Veronika - - GER |  | 57,78 | 1 | 82,44 | 1 | 140,22 | 3 | 3,00 | 188,87 | 11,44 | 14,44 | 1 | 154,66 | 1 | 53 |
7 | 54 | SOMMER Hanspeter - - SUI |  | 67,15 | 2 | 88,58 | 2 | 155,73 | 3 8 20 | 9,00 | 193,75 | 13,88 | 22,88 | 2 | 178,61 | 2 | 54 |
|
2* Single Pony |
6 | 50 | BALDAUF Severin - - AUT |  | 57,53 | 2 | 66,93 | 1 | 124,46 | | 0,00 | 153,13 | 0,00 | 0,00 | 1 | 124,46 | 1 | 50 |
6 | 51 | BOPP Christine - - GER |  | 54,49 | 1 | 79,53 | 2 | 134,02 | 8 17 | 6,00 | 167,90 | 4,45 | 10,45 | 3 | 144,47 | 2 | 51 |
6 | 52 | HALLASCH Monika - - GER |  | 72,15 | 3 | 90,82 | 3 | 162,97 | 14 18 | 6,00 | 163,05 | 2,03 | 8,03 | 2 | 171,00 | 3 | 52 |
|
2* Under 25 Single Pony |
12 | 66 | VONDRASCHEK Sophie - - AUT |  | 63,81 | 3 | 77,32 | 1 | 141,13 | 14 | 3,00 | 160,63 | 0,00 | 3,00 | 1 | 144,13 | 1 | 66 |
12 | 67 | WIESER Alina - - AUT |  | 61,93 | 2 | 79,87 | 2 | 141,80 | 3 4 | 6,00 | 162,56 | 0,00 | 6,00 | 3 | 147,80 | 2 | 67 |
12 | 65 | HINTERSTEINER Patrick - - AUT |  | 69,45 | 4 | 82,76 | 3 | 152,21 | 3 7 8 | 9,00 | 162,30 | 0,00 | 9,00 | 4 | 161,21 | 3 | 65 |
12 | 64 | BÖCK Jonas - - AUT |  | 60,67 | 1 | 105,53 | 4 | 166,20 | | 0,00 | 173,16 | 3,58 | 3,58 | 2 | 169,78 | 4 | 64 |
|
2* Under 25 Single Horses |
11 | 61 | ATZENHOFER Elisa - - AUT |  | 65,69 | 3 | 77,28 | 3 | 142,97 | 8 9 11 15 | 12,00 | 160,23 | 0,00 | 12,00 | 1 | 154,97 | 1 | 61 |
11 | 62 | HUDL Natascha - - AUT |  | 63,65 | 2 | 76,58 | 1 | 140,23 | 3 7 9 | 9,00 | 187,89 | 10,95 | 19,95 | 3 | 160,18 | 2 | 62 |
11 | 76 | KOLAR Josef - - CZE |  | 63,02 | 1 | 85,58 | 4 | 148,60 | 11 14 15 | 9,00 | 187,16 | 10,58 | 19,58 | 2 | 168,18 | 3 | 76 |
11 | 63 | KERMER Sarah Louise - - AUT |  | 69,75 | 4 | 77,05 | 2 | 146,80 | 3 7 | 6,00 | 198,75 | 16,38 | 22,38 | 4 | 169,18 | 4 | 63 |
|
2* Junior Single Pony |
10 | 58 | SANDHOFER Ester - - AUT |  | 63,20 | 1 | 92,89 | 1 | 156,09 | | 0,00 | 182,21 | 8,11 | 8,11 | 1 | 164,20 | 1 | 58 |
10 | 59 | SCHMID Sophia - - AUT |  | 68,67 | 2 | 97,29 | 2 | 165,96 | 1 3 14 | 9,00 | 176,19 | 5,10 | 14,10 | 1 | 180,06 | 2 | 59 |
|
2* Junior Single Horses |
9 | 57 | POMBERGER Felix - - AUT |  | 68,00 | 1 | 96,76 | 1 | 164,76 | 8 | 3,00 | 206,44 | 20,22 | 23,22 | 1 | 187,98 | 1 | 57 |
|