CAN-A CANP-A CANH-A VIECHTWANG, OÖ | Startliste Prüfung A Dressur | ||||
Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein 6-004 | |||||
4644 Scharnstein | |||||
26. - 29. APRIL 2012 | |||||
Turnier-Nr.:12291; genehmigt: OEPS Turnierreferat | |||||
ASDE-Verison 23.04.2012 | |||||
Zeit | Start. Pos. | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferd | |
Bewerb | 7 | 7 Viels.-Fahrprüfung Kl. M Einspänner offen für alle Rassen FEI Dressuraufgabe 6A | 26.04.2012 | ||
Richter: C Hans-Peter Rüschlin (CH) B Henk van Amerongen (NED), E Friedrich Beke | |||||
10:00 | 1 | 98 | ZEBISCH Joachim - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | ![]() | 5788 Schana |
2 | 71 | SCHLEMMER Isabella - RFV Rohrbach am Kulm - STM | ![]() | HKEL Sulaika 4 | |
3 | 58 | PLATZER Markus - Reit- und Fahrverein Eisenstrasse - OOE | ![]() | PD02 Troll | |
4 | 60 | PÜRSTINGER Bianca - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | ![]() | 1039 Contessa 19 | |
5 | 52 | MÜHLLEITNER Christine - Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura - OOE | ![]() | HKAP Antigone | |
6 | 31 | GUGOLE Tranquillo - - ITA | ![]() | Z015 Noah | |
P A U S E | |||||
11:30 | 7 | 30 | GSTREIN Alois - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | ![]() | HKTH Lisa-Lea |
8 | 78 | STAUDINGER Jörg - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | ![]() | AM5N Ludger | |
9 | 94 | WOLF Viktoria - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | ![]() | H792 Sam 19 | |
10 | 73 | SCHLUDER Christiane - Landesverein ländl. Reiter,OG Oberes Gailtal - KTN | ![]() | HKQT Aristo 13 | |
11 | 66 | SCHABASSER Katja - Reit- und Fahrverein Oberwölbing - NOE | ![]() | HC55 Bussard 2 | |
12 | 99 | ZEBISCH Joachim - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | ![]() | H969 Milvana | |
Bewerb | 8 | 8 Viels.-Fahrprüfung Kl. M Zweispänner offen für alle Rassen FEI Dressuraufgabe 6A | 26.04.2012 | ||
Richter: C Alfred Steinacher B Harald Aigner E Friedrich Beke | |||||
13:30 | 1 | 70 | SCHINWALD Johann - URFV Strasswalchen-Irrsdorf - SBG | ![]() | HC23 Sam 12; HG33 Nicklas |
2 | 42 | KRONBICHLER Josef - URFC Winterstellgut-Annaberg - SBG | ![]() | H373 Ciara Camilla; H374 Wolli | |
3 | 80 | STEINMAURER Brigitta - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | ![]() | H243 Wienerwald 2; HC69 Jacky 6 | |
4 | 26 | GLETTLER Robert - Reit- und Fahrverein St. Margarethen a.d.R. - STM | ![]() | HH3V Anette 3; H180 Axel 10 | |
5 | 69 | SCHERZ Hubert - Fahr- und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | ![]() | 6069 Siglavy Grozcana | |
6 | 102 | ZETTL Andreas - LVLR OG Reit- und Fahrsport Lavattal - KTN | ![]() | H114 Fabienne 20; H652 Heidi 7 | |
7 | 54 | PELIZZER Matteo - - ITA | ![]() | Z102 Benjamin; Z103 Margherita | |
8 | 100 | ZEBISCH Lothar - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | ![]() | HKUJ Hermine; H635 Suleika 13 | |
Bewerb | 5 | 5 Viels.-Fahrprüfung Kl. S Zweispänner Pony & Haflinger FEI Dressuraufgabe 8B | 26.04.2012 | ||
Richter: C Alfred Steinacher S Harald Aigner V Hans-Peter Rüschlin (CH) P Josef Stickelberger R Henk van Amerongen (NED), | |||||
15:15 | 1 | 91 | WEITLANER Johann - - ITA | ![]() | Z013 Fiamma; Z014 Silbernacht-T |
15:23 | 2 | 19 | FREUND Marco - - GER | ![]() | Z089 Cartier; Z088 Valentino |
15:32 | 3 | 68 | SCHELLE Magnus - - GER | ![]() | Z090 Georg; Z091 Meike; Z092 Blasius |
15:40 | 4 | 23 | GANHÖR Rupert - Union Reit- und Fahrverein Kirchschlag-Geng - OOE | ![]() | HV78 Moritz 62; HZ84 Amadeus M2; HZ41 Asterix M; HKAM Nero 33 |
Bewerb | 2 | 2 Viels.-Fahrprüfung Kl. S Zweispänner Pferde FEI Dressuraufgabe 8B | 26.04.2012 | ||
Richter: C Alfred Steinacher S Harald Aigner V Hans-Peter Rüschlin (CH) P Josef Stickelberger R Henk van Amerongen (NED), | |||||
16:00 | 1 | 25 | GILLINGER Erwin - Reit- und Fahrverein Bad Zell - OOE | ![]() | 1D98 Ronny 106; 5755 Chesterfield 8; 8D86 Andre 2; 9D30 Douwe van de Mokkenburg |
16:08 | 2 | 97 | ZAUNSEDER Gerhard - - GER | ![]() | Z065 Summer-Don; Z066 Fuckelberry Finn; Z067 Gafour |
16:16 | 3 | 36 | HOPF Maximilian - - GER | ![]() | Z062 Karlotta; Z063 Reverie; Z064 Weltstein 3 |
16:24 | 4 | 93 | WITTMANN Klaus - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | ![]() | 1Q45 Bedwen Gethin; 2J55 Maesyfelin Tywysog Dafydd; 3Z29 Derwen Ginola |
16:32 | 5 | 96 | WURM Ewald - Reitverein Sarleinsbach - OOE | ![]() | 1B72 Rosbela 42; 0214 Pluto Trofetta X 3; 2U63 Ello; 1B73 Cadenza 4; 1B75 Escuda 22 |
16:40 | 6 | 59 | PÖCHEIM Albert - LVLR OG Reit- und Fahrsport Lavanttal - KTN | ![]() | 8R11 Condor 17; 7A80 Merlin 55; 7A82 Mark |
16:48 | 7 | 81 | STENITZER Fritz - FC Donald - STM | ![]() | 9Y91 Nirvana 47; 6388 Mozart 126 |
16:56 | 8 | 95 | WRIGLEY-MILLER Misdee - - USA | ![]() | Z104 Riant W; Z105 Sarasko; Z106 Snoopy; Z107 Bean; Z108 Wibo |
17:04 | 9 | 82 | SZEDENIK Markus - Reit- und Fahrverein Wimpassing - BGL | ![]() | 7A78 Corrado 17; 5642 Arthos 8 |
17:12 | 10 | 49 | MICHELFEIT Josef - Gespannfahrverein Unterlaa - NOE | ![]() | 8E17 Siglavy Capriola Saba; 1075 Generale Consula; 1K80 Favory Requiem XV 27 |
Bewerb | 12 | 12 Viels.-Fahrprüfung Kl. L Einspänner Pony & Haflinger ÖTO Dressuraufgabe für Gespanne Nr. 3 | Freitag 27.04.2012 | ||
Richter: C Hans-Peter Rüschlin (CH) B Harald Aigner E Friedrich Beke | |||||
08:00 | 1 | 40 | KIEFER Edwin - - GER | ![]() | Z086 Reggaton |
2 | 8 | BÖSCH Alexander - Gespannfahrverein Montfort - VBG | ![]() | P016 Nobody 25 | |
3 | 108 | OPPENEIGER Markus - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | ![]() | H176 Ares 15 | |
4 | 45 | LENGERER Sarah - - GER | ![]() | Z002 Marquis | |
5 | 76 | SCHOBER Friedrich - RFV Centaurus Steiermark - STM | ![]() | HKDK Allegra 13 | |
6 | 67 | SCHABASSER Katja - Reit- und Fahrverein Oberwölbing - NOE | ![]() | H310 Aramis W | |
7 | 62 | PÜRSTINGER Erich - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | ![]() | P123 Steendieks Perfect Mind | |
8 | 92 | WIMMER Leopold - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | ![]() | PF97 Helena 13 | |
9 | 39 | KIEFER Edwin - - GER | ![]() | Z085 Desperado | |
10 | 103 | BÖSCH Alexander - Gespannfahrverein Montfort - VBG | ![]() | P013 Lollipopp 13 | |
Bewerb | 9 | 9 Viels.-Fahrprüfung Kl. L Einspänner Pferde ÖTO Dressuraufgabe für Gespanne Nr. 3 | 27.04.2012 | ||
Richter: C Henk van Amerongen (NED), B Franz Feichtinger E Friedrich Beke | |||||
09:50 | 1 | 18 | FLEISCHMANN Markus - Reit- u. Fahrverein Pfarrkirchen i.M. - OOE | ![]() | 2A88 Torro |
2 | 29 | GRUBER Gudrun - Union Reitverein Gschwandt - OOE | ![]() | N29V Eichhörnchen | |
3 | 5 | AUER Doris - 1. Gespannfahrclub Tirol - TIR | ![]() | 1522 Ronny Racoon | |
4 | 1 | ALLGÄUER Enrico - Gespannfahrverein Montfort - VBG | ![]() | N29K Fritz Nero | |
5 | 16 | FEICHTER Martin - - ITA | ![]() | Z016 Roxley | |
6 | 2 | AMORT Martina - Union Reit- und Fahrverein Altenfelden-Mühltal - OOE | ![]() | 5641 Rouletta 35 | |
7 | 47 | MAREK Walter - Reit- u. Fahrverein Ottnang-Hausruck - OOE | ![]() | 5W90 Favory Ariosa XX-6 | |
8 | 53 | OPPENEIGER Markus - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | ![]() | N029 Donner Vulkan | |
9 | 85 | UNGER Ernst - Reit- und Fahrverein Zurndorf - BGL | ![]() |
AS92 Ricardo 15 | |
10 | 108 | STAUDINGER Jörg - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | ![]() |
6010 Galbrino | |
Bewerb | 10 | 10 Viels.-Fahrprüfung Kl. L Zweispänner offen für alle Rassen ÖTO Dressuraufgabe für Gespanne Nr. 3 | 27.04.2012 | ||
Richter: C Alfred Steinacher B Harald Aigner E Friedrich Beke | |||||
11:40 | 1 | 21 | FRIEDL Wolfgang - RFV Rohrbach am Kulm - STM | ![]() | H246 Lady 119; H247 Donna 19 |
2 | 87 | WEBER Isidor - Ländl. Reitergruppe Hopfgarten - TIR | ![]() | 1834 Koheilan Kenez; 1832 Szelvesz | |
3 | 50 | MÖLLMANN Thomas - - GER | ![]() | Z100 Bony; Z101 Kleid | |
4 | 63 | RAFFELSBERGER Gerlinde - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | ![]() | 8S53 Ferro 6; 9402 Bajkal | |
5 | 22 | GAHLEITNER Kurt - Union Reit- u.Fahrverein Altenfelden-Mühltal - OOE | ![]() | 8L34 Xedos; 8I91 Senior | |
6 | 101 | ZELLER Stefan - Reit- und Fahrverein Breitenwang Reutte - TIR | ![]() | 9705 Raven ; 2134 Mozart 239 | |
7 | 13 | DRUMM Günther - - GER | ![]() | Z093 Darling; Z094 Diva; Z095 Escada | |
8 | 90 | WEITLANER Johann - - ITA | ![]() | Z011 Adler-C; Z012 Noble Star | |
Bewerb | 3 | 3 Viels.-Fahrprüfung Kl. S Vierspänner Pferde FEI Dressuraufgabe 8A | 27.04.2012 | ||
Richter: C Hans-Peter Rüschlin (CH) S Alfred Steinacher V Franz Feichtinger P Josef Stickelberger R Henk van Amerongen (NED), | |||||
13:30 | 1 | 89 | WEINMAYR Ludwig - - GER | ![]() | Z076 Donazetti; Z079 Wiggerl; Z075 Red-Run; Z081 Tibaldi |
13:38 | 2 | 32 | GUSENLEITNER Gottfried - Union Reit- und Fahrverein Mühlviertler Alm - OOE | ![]() | 8S00 Sep van de Lindenhoff; 8S10 Jerry 8; 9901 Ynte van Ravensbos; 0439 Yvan van de Weteringhoeve |
Bewerb | 4 | 4 Viels.-Fahrprüfung Kl. S Einspänner Pony & Haflinger FEI Dressuraufgabe 9 | 27.04.2012 | ||
Richter: C Hans-Peter Rüschlin (CH) S Alfred Steinacher V Franz Feichtinger P Harald Aigner R Henk van Amerongen (NED), | |||||
13:50 | 1 | 7 | BOPP Theo - - GER | ![]() | Z083 Bobbo |
13:57 | 2 | 56 | PIRHOFER Jacqueline - Sportunion Reit- und Fahrverein Pferdewirte Lambach - OOE | ![]() | PT47 Casanova 33 |
14:05 | 3 | 28 | GRATZ Stefan - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | ![]() | PG08 Toftegardens Jolly |
14:12 | 4 | 17 | FINK Peter - Reitclub Wildfang - VBG | ![]() | PA28 Hollsteins Dynamik |
14:20 | 5 | 35 | HOLZINGER Simone - Union Reitverein Gschwandt - OOE | ![]() | P650 Cheyenne 17 |
14:27 | 6 | 41 | KIEFER Edwin - - GER | ![]() | Z084 Raro`s As |
Bewerb | 1 | 1 Viels.-Fahrprüfung Kl. S Einspänner Pferde FEI Dressuraufgabe 9 | 27.04.2012 | ||
Richter: C Hans-Peter Rüschlin (CH) S Alfred Steinacher V Franz Feichtinger P Harald Aigner R Henk van Amerongen (NED), | |||||
14:50 | 1 | 27 | GÖSWEINER Patrick - Reit- und Fahrverband Pferdeland Nationalpark Kalkalpen - OOE | ![]() | 5R11 Ramino |
14:57 | 2 | 14 | ECCHER Renate - Fahr- und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | ![]() | 2214 Siglavy Watra 47 |
15:05 | 3 | 11 | DOBRETSBERGER Andrea - Best of Class Pferdesportunion - NOE | ![]() | 1J66 Westminster |
15:12 | 4 | 84 | TORTELLA Enrico - - ITA | ![]() | Z096 Wayne |
15:20 | 5 | 12 | DOBRETSBERGER Max - Reit- und Fahrverein Piber - STM | ![]() | 5V85 Maestoso Cattinara-10 |
15:27 | 6 | 15 | EISENBACH Pia - I. Gespannfahrclub Tirol - TIR | ![]() | 7R78 Ria 8 |
15:35 | 7 | 83 | SZEDENIK Wolfgang - Reit- und Fahrverein Wimpassing - BGL | ![]() | 2254 Carlo Calucci 3 |
15:42 | 8 | 38 | JACHS Bettina - Union Reit- und Fahrverein Altenfelden-Mühltal - OOE | ![]() | 7305 Favory Falstra XVIII-3 |
15:50 | 9 | 65 | RÖSSLER Marisa - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | ![]() | 8T44 Bolino D |
15:57 | 10 | 57 | PIRHOFER Rudolf - Sportunion Reit- und Fahrverein Pferdewirte Lambach - OOE | ![]() | AH5Y Baritello |
16:05 | 11 | 24 | GEIGER Anika - - GER | ![]() | Z061 Power Prince |
16:12 | 12 | 86 | WEBER Isidor - Ländl. Reitergruppe Hopfgarten - TIR | ![]() | AZC4 Boris 35 |
16:20 | 13 | 37 | ILGENFRITZ Karl - LVLR OG Reit- und Fahrverein Villach - KTN | ![]() | AM2P Windy 4 |
Bewerb | 4 | 4 Viels.-Fahrprüfung Kl. S Einspänner Pony & Haflinger FEI Dressuraufgabe 9 | 27.04.2012 | ||
Richter: C Hans-Peter Rüschlin (CH) S Alfred Steinacher V Franz Feichtinger P Harald Aigner R Henk van Amerongen (NED), | |||||
16:50 | 7 | 6 | BALZ Christine - - GER | ![]() | Z082 Lobely |
Bewerb | 6 | 6 Viels.-Fahrprüfung Kl. S Vierspänner Pony & Haflinger FEI Dressuraufgabe 8C | 27.04.2012 | ||
Richter: C Hans-Peter Rüschlin (CH) S Alfred Steinacher V Franz Feichtinger P Josef Stickelberger R Henk van Amerongen (NED), | |||||
17:00 | 1 | 10 | BROGER Michael - Erster Vorarlberger Fahrverein Bregenz - VBG | ![]() | PFIG Elsen Zarah; PA35 Ruska Mister Vincent; PA34 Sängerhof's Royal Buccaneer; PD32 Sylter Wild Wind; PG8N Woldhoeve's Sandro |
17:08 | 2 | 3 | ASTEGIANO Laurie - - USA | ![]() | Z109 Centurion; Z110 Templedruid St. Jerneborg; Z111 Mastro' s Baroness; Z112 Timmy 97; Z113 Liezelhof Dave |
17:16 | 3 | 9 | BÖSCH Stefan - Gespannfahrverein Montfort - VBG | ![]() | PG89 Valentino Bee; PE34 Franka 4; P962 Calvaro 10; PFT2 Allegro 21; PFL3 Karina 10 |
Bewerb | 3 | 3 Viels.-Fahrprüfung Kl. S Vierspänner Pferde FEI Dressuraufgabe 8A | 27.04.2012 | ||
Richter: C Hans-Peter Rüschlin (CH) S Alfred Steinacher V Franz Feichtinger P Josef Stickelberger R Henk van Amerongen (NED), | |||||
17:30 | 3 | 48 | MASCHERONI Carlo - - ITA | ![]() | Z055 Incas; Z056 Intro; Z057 Freedom; Z058 Ares; Z059 Billy; Z060 Bjorn |
17:38 | 4 | 33 | HAMMANN Hansjörg - - GER | ![]() | Z068 Bope; Z069 Sunshine Favory; Z070 Promyk; Z071 Renzo Favory; Z072 Saphir Favory; Z073 Edina |
17:46 | 5 | 43 | LEIBETSEDER Josef - Union Reit- u.Fahrverein Altenfelden-Mühltal - OOE | ![]() | |
17:54 | 6 | 51 | MOSER Georg - Union Gespannfahrclub Wimmhof - SBG | ![]() | AMJS Novilliero; AMJT Nordwind 8; 8I19 Alwin; 8I20 Agussto's Armoei; 0127 Wouter 3 |
18:02 | 7 | 75 | SCHNEIDERS Daniel - - GER | ![]() | |
18:10 | 8 | 72 | SCHLÖGELHOFER Christian - Reit- und Fahrverein Allhartsberg - NOE | ![]() | 9074 Piaff Vezer; 0576 Passage; 0565 Luban; 0567 Kanon |
18:18 | 9 | 88 | WEINMAYR Ludwig - - GER | ![]() | Z074 Quick-Step; Z078 Ducati; Z080 Jasper; Z077 Quido |