CAN-A CANP-A CANH-A VIECHTWANG, OÖ | Dressur + Marathon |
Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein 6-004 |
4644 Scharnstein |  |
26. - 29. APRIL 2012 |
Turnier-Nr.:12291; genehmigt: OEPS Turnierreferat | ASDE-Verison 23.04.2012 |
1 | Viels.-Fahrprüfung Kl. S Einspänner Pferde |
Richter: Henk van Amerongen (NED), Hans-Peter Rüschlin (CH) Alfred Steinacher Harald Aigner Friedrich Beke Franz Feichtinger Josef Stickelberger Parcoursbau: Franz Feichtinger Technischer Delegierter: Alfred Steinacher |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 15 | Pia EISENBACH - TIR |  | 7R78 Ria 8 | 44,29 | 1 | 85,68 | 9 | 129,97 |
2 | 86 | Isidor WEBER - TIR |  | AZC4 Boris 35 | 50,05 | 4 | 80,09 | 3 | 130,14 |
3 | 24 | Anika GEIGER - GER |  | Z061 Power Prince | 50,43 | 5 | 81,02 | 5 | 131,45 |
4 | 11 | Andrea DOBRETSBERGER - NOE |  | 1J66 Westminster | 45,70 | 3 | 85,93 | 10 | 131,63 |
5 | 38 | Bettina JACHS - OOE |  | 7305 Favory Falstra XVIII-3 | 54,78 | 7 | 80,94 | 4 | 135,72 |
6 | 83 | Wolfgang SZEDENIK - BGL |  | 2254 Carlo Calucci 3 | 57,73 | 9 | 78,07 | 1 | 135,80 |
7 | 65 | Marisa RÖSSLER - BGL |  | 8T44 Bolino D | 51,97 | 6 | 84,25 | 7 | 136,22 |
8 | 12 | Max DOBRETSBERGER - STM |  | 5V85 Maestoso Cattinara-10 | 62,72 | # | 78,86 | 2 | 141,58 |
9 | 27 | Patrick GÖSWEINER - OOE |  | 5R11 Ramino | 59,26 | # | 83,97 | 6 | 143,23 |
10 | 14 | Renate ECCHER - STM |  | 2214 Siglavy Watra 47 | 55,68 | 8 | 89,58 | 11 | 145,26 |
11 | 84 | Enrico TORTELLA - ITA |  | Z096 Wayne | 62,72 | # | 85,28 | 8 | 148,00 |
12 | 37 | Karl ILGENFRITZ - KTN |  | AM2P Windy 4 | 64,38 | # | 129,42 | 12 | 193,80 |
| 57 | Rudolf PIRHOFER - OOE |  | AH5Y Baritello | 44,42 | 2 | | E | |
|
2 | Viels.-Fahrprüfung Kl. S Zweispänner Pferde |
Richter: Henk van Amerongen (NED), Hans-Peter Rüschlin (CH) Alfred Steinacher Harald Aigner Friedrich Beke Franz Feichtinger Josef Stickelberger Parcoursbau: Franz Feichtinger Technischer Delegierter: Alfred Steinacher |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 59 | Albert PÖCHEIM - KTN |  | 8R11 Condor 17; 7A80 Merlin 55 | 52,48 | 3 | 84,53 | 1 | 137,01 |
2 | 95 | Misdee WRIGLEY-MILLER - USA |  | Z104 Riant W; Z106 Snoopy; Z107 Bean | 43,78 | 1 | 93,95 | 5 | 137,73 |
3 | 81 | Fritz STENITZER - STM |  | 9Y91 Nirvana 47; 6388 Mozart 126 | 55,81 | 5 | 85,94 | 2 | 141,75 |
4 | 25 | Erwin GILLINGER - OOE |  | 1D98 Ronny 106; 5755 Chesterfield 8; 9D30 Douwe van de Mokkenburg | 53,89 | 4 | 93,46 | 4 | 147,35 |
5 | 97 | Gerhard ZAUNSEDER - GER |  | Z065 Summer-Don; Z066 Fuckelberry Finn | 75,14 | 9 | 86,89 | 3 | 162,03 |
6 | 36 | Maximilian HOPF - GER |  | Z062 Karlotta; Z063 Reverie; Z064 Weltstein 3 | 78,34 | # | 94,99 | 6 | 173,33 |
7 | 96 | Ewald WURM - OOE |  | 1B72 Rosbela 42; 0214 Pluto Trofetta X 3 | 62,72 | 7 | 115,16 | 7 | 177,88 |
| 49 | Josef MICHELFEIT - NOE |  | 8E17 Siglavy Capriola Saba; 1075 Generale Consula | 46,98 | 2 | E | | |
| 82 | Markus SZEDENIK - BGL |  | 7A78 Corrado 17; 5642 Arthos 8 | 60,29 | 6 | E | | |
| 93 | Klaus WITTMANN - OOE |  | 1Q45 Bedwen Gethin; 2J55 Maesyfelin Tywysog Dafydd | 63,36 | 8 | | R | |
|
3 | Viels.-Fahrprüfung Kl. S Vierspänner Pferde |
Richter: Henk van Amerongen (NED), Hans-Peter Rüschlin (CH) Alfred Steinacher Harald Aigner Friedrich Beke Franz Feichtinger Josef Stickelberger Parcoursbau: Franz Feichtinger Technischer Delegierter: Alfred Steinacher |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 75 | Daniel SCHNEIDERS - GER |  | Z114 Anesco 4; Z118 Cabus; Z116 Jumpingjackflash XX; Z117 Costa 49 | 59,90 | 4 | 101,89 | 1 | 161,79 |
2 | 89 | Ludwig WEINMAYR - GER |  | Z076 Donazetti; Z079 Wiggerl; Z075 Red-Run; Z081 Tibaldi | 55,55 | 2 | 112,94 | 2 | 168,49 |
3 | 88 | Ludwig WEINMAYR - GER |  | Z074 Quick-Step; Z078 Ducati; Z080 Jasper; Z077 Quido | 58,37 | 3 | 118,29 | 3 | 176,66 |
4 | 72 | Christian SCHLÖGELHOFER - NOE |  | 9074 Piaff Vezer; 0576 Passage; 0565 Luban; 0567 Kanon | 63,87 | 6 | 119,95 | 4 | 183,82 |
5 | 43 | Josef LEIBETSEDER - OOE |  | Pera ; Anemona; Espagna-5; Raffina | 61,70 | 5 | 134,47 | 6 | 196,17 |
6 | 51 | Georg MOSER - SBG |  | AMJS Novilliero; AMJT Nordwind 8; 0129 Roderick; 8I20 Agussto's Armoei | 46,21 | 1 | 154,37 | 8 | 200,58 |
7 | 33 | Hansjörg HAMMANN - GER |  | Z068 Bope; Z069 Sunshine Favory; Z070 Promyk; Z073 Edina; Z071 Renzo Favory | 67,71 | 8 | 134,01 | 5 | 201,72 |
8 | 48 | Carlo MASCHERONI - ITA |  | Z055 Incas; Z056 Intro; Z057 Freedom; Z058 Ares; Z059 Billy; Z060 Bjorn | 68,74 | 9 | 138,46 | 7 | 207,20 |
9 | 32 | Gottfried GUSENLEITNER - OOE |  | 8S00 Sep van de Lindenhoff; 8S10 Jerry 8; 9901 Ynte van Ravensbos; 0439 Yvan van de Weteringhoeve; 3512 From | 67,07 | 7 | 252,51 | 9 | 319,58 |
|
4 | Viels.-Fahrprüfung Kl. S Einspänner Pony & Haflinger |
Richter: Henk van Amerongen (NED), Hans-Peter Rüschlin (CH) Alfred Steinacher Harald Aigner Friedrich Beke Franz Feichtinger Josef Stickelberger Parcoursbau: Franz Feichtinger Technischer Delegierter: Alfred Steinacher |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 28 | Stefan GRATZ - OOE |  | PG08 Toftegardens Jolly | 53,12 | 3 | 69,46 | 2 | 122,58 |
2 | 41 | Edwin KIEFER - GER |  | Z084 Raro`s As | 54,40 | 6 | 68,53 | 1 | 122,93 |
3 | 7 | Theo BOPP - GER |  | Z083 Bobbo | 51,84 | 2 | 79,50 | 3 | 131,34 |
4 | 35 | Simone HOLZINGER - OOE |  | P650 Cheyenne 17 | 53,25 | 4 | 80,58 | 4 | 133,83 |
5 | 56 | Jacqueline PIRHOFER - OOE |  | PT47 Casanova 33 | 47,10 | 1 | 87,68 | 7 | 134,78 |
6 | 6 | Christine BALZ - GER |  | Z082 Lobely | 53,89 | 5 | 82,67 | 5 | 136,56 |
7 | 17 | Peter FINK - VBG |  | PA28 Hollsteins Dynamik | 59,14 | 7 | 87,09 | 6 | 146,23 |
|
5 | Viels.-Fahrprüfung Kl. S Zweispänner Pony & Haflinger |
Richter: Henk van Amerongen (NED), Hans-Peter Rüschlin (CH) Alfred Steinacher Harald Aigner Friedrich Beke Franz Feichtinger Josef Stickelberger Parcoursbau: Franz Feichtinger Technischer Delegierter: Alfred Steinacher |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 91 | Johann WEITLANER - ITA |  | Z013 Fiamma; Z014 Silbernacht-T | 49,54 | 1 | 85,44 | 3 | 134,98 |
2 | 19 | Marco FREUND - GER |  | Z089 Cartier; Z088 Valentino | 53,76 | 2 | 83,55 | 2 | 137,31 |
3 | 23 | Rupert GANHÖR - OOE |  | HV78 Moritz 62; HZ84 Amadeus M2 | 62,34 | 3 | 82,85 | 1 | 145,19 |
4 | 68 | Magnus SCHELLE - GER |  | Z090 Georg; Z091 Meike; Z092 Blasius | 62,98 | 4 | 93,27 | 4 | 156,25 |
|
6 | Viels.-Fahrprüfung Kl. S Vierspänner Pony & Haflinger |
Richter: Henk van Amerongen (NED), Hans-Peter Rüschlin (CH) Alfred Steinacher Harald Aigner Friedrich Beke Franz Feichtinger Josef Stickelberger Parcoursbau: Franz Feichtinger Technischer Delegierter: Alfred Steinacher |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 9 | Stefan BÖSCH - VBG |  | PFL3 Karina 10; PE34 Franka 4; P962 Calvaro 10; PFT2 Allegro 21 | 61,57 | 2 | 112,33 | 1 | 173,90 |
| 3 | Laurie ASTEGIANO - USA |  | Z109 Centurion; Z113 Liezelhof Dave; Z111 Mastro' s Baroness; Z112 Timmy 97 | 57,60 | 1 | | E | |
| 10 | Michael BROGER - VBG |  | PFIG Elsen Zarah; PA35 Ruska Mister Vincent; PA34 Sängerhof's Royal Buccaneer; PD32 Sylter Wild Wind; PG8N Woldhoeve's Sandro | | W | | R | |
|
7 | Viels.-Fahrprüfung Kl. M Einspänner offen für alle Rassen |
Richter: Henk van Amerongen (NED), Hans-Peter Rüschlin (CH) Alfred Steinacher Harald Aigner Friedrich Beke Franz Feichtinger Josef Stickelberger Parcoursbau: Franz Feichtinger Technischer Delegierter: Alfred Steinacher |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 73 | Christiane SCHLUDER - KTN |  | HKQT Aristo 13 | 50,99 | 1 | 44,01 | 2 | 95,00 |
2 | 60 | Bianca PÜRSTINGER - OOE |  | 1039 Contessa 19 | 52,48 | 2 | 48,07 | 4 | 100,55 |
3 | 94 | Viktoria WOLF - OOE |  | H792 Sam 19 | 57,91 | 4 | 45,61 | 3 | 103,52 |
4 | 71 | Isabella SCHLEMMER - STM |  | HKEL Sulaika 4 | 57,81 | 3 | 49,72 | 5 | 107,53 |
5 | 98 | Joachim ZEBISCH - TIR |  | 5788 Schana | 63,57 | 7 | 51,02 | 7 | 114,59 |
6 | 58 | Markus PLATZER - OOE |  | PD02 Troll | 71,47 | 9 | 43,47 | 1 | 114,94 |
7 | 99 | Joachim ZEBISCH - TIR |  | H969 Milvana | 65,92 | 8 | 50,01 | 6 | 115,93 |
8 | 66 | Katja SCHABASSER - NOE |  | HC55 Bussard 2 | 61,01 | 6 | 57,49 | 10 | 118,50 |
9 | 52 | Christine MÜHLLEITNER - OOE |  | HKAP Antigone | 59,52 | 5 | 60,48 | 11 | 120,00 |
10 | 30 | Alois GSTREIN - TIR |  | HKTH Lisa-Lea | 73,05 | # | 55,72 | 9 | 128,77 |
11 | 31 | Tranquillo GUGOLE - ITA |  | Z015 Noah | 80,28 | # | 55,04 | 8 | 135,32 |
| 78 | Jörg STAUDINGER - OOE |  | AM5N Ludger | | R | | R | |
|
8 | Viels.-Fahrprüfung Kl. M Zweispänner offen für alle Rassen |
Richter: Henk van Amerongen (NED), Hans-Peter Rüschlin (CH) Alfred Steinacher Harald Aigner Friedrich Beke Franz Feichtinger Josef Stickelberger Parcoursbau: Franz Feichtinger Technischer Delegierter: Alfred Steinacher |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 102 | Andreas ZETTL - KTN |  | H114 Fabienne 20; H652 Heidi 7 | 54,83 | 1 | 46,80 | 1 | 101,63 |
2 | 100 | Lothar ZEBISCH - TIR |  | HKUJ Hermine; H635 Suleika 13 | 56,11 | 2 | 49,60 | 2 | 105,71 |
3 | 69 | Hubert SCHERZ - STM |  | 6069 Siglavy Grozcana; Filou 38 | 63,67 | 7 | 50,62 | 3 | 114,29 |
4 | 42 | Josef KRONBICHLER - SBG |  | H373 Ciara Camilla; H374 Wolli | 59,95 | 3 | 56,03 | 4 | 115,98 |
5 | 80 | Brigitta STEINMAURER - OOE |  | H243 Wienerwald 2; HC69 Jacky 6 | 61,23 | 4 | 58,72 | 6 | 119,95 |
6 | 70 | Johann SCHINWALD - SBG |  | HC23 Sam 12; HG33 Nicklas | 63,36 | 5 | 58,21 | 5 | 121,57 |
7 | 54 | Matteo PELIZZER - ITA |  | Z102 Benjamin; Z103 Margherita | 63,57 | 6 | 69,45 | 7 | 133,02 |
8 | 26 | Robert GLETTLER - STM |  | HH3V Anette 3; H180 Axel 10 | 73,39 | 8 | 79,38 | 8 | 152,77 |
|
9 | Viels.-Fahrprüfung Kl. L Einspänner Pferde |
Richter: Henk van Amerongen (NED), Hans-Peter Rüschlin (CH) Alfred Steinacher Harald Aigner Friedrich Beke Franz Feichtinger Josef Stickelberger Parcoursbau: Franz Feichtinger Technischer Delegierter: Alfred Steinacher |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 5 | Doris AUER - TIR |  | 1522 Ronny Racoon | 48,33 | 1 | 32,27 | 4 | 80,60 |
2 | 107 | Jörg STAUDINGER - OOE |  | 6010 Galbrino | 57,00 | 5 | 29,31 | 1 | 86,31 |
3 | 1 | Enrico ALLGÄUER - VBG |  | N29K Fritz Nero | 57,00 | 5 | 30,27 | 2 | 87,27 |
4 | 85 | Ernst UNGER - BGL |  | AS92 Ricardo 15 | 53,67 | 2 | 35,28 | 8 | 88,95 |
5 | 53 | Markus OPPENEIGER - TIR |  | N029 Donner Vulkan | 55,33 | 3 | 33,92 | 7 | 89,25 |
6 | 16 | Martin FEICHTER - ITA |  | Z016 Roxley | 56,33 | 4 | 33,05 | 6 | 89,38 |
7 | 18 | Markus FLEISCHMANN - OOE |  | 2A88 Torro | 62,33 | 7 | 32,95 | 5 | 95,28 |
8 | 2 | Martina AMORT - OOE |  | 5641 Rouletta 35 | 68,00 | 9 | 32,18 | 3 | 100,18 |
9 | 29 | Gudrun GRUBER - OOE |  | N29V Eichhörnchen | 68,00 | 9 | 40,76 | 9 | 108,76 |
| 47 | Walter MAREK - OOE |  | 5W90 Favory Ariosa XX-6 | 67,67 | 8 | | | |
|
10 | Viels.-Fahrprüfung Kl. L Zweispänner offen für alle Rassen |
Richter: Henk van Amerongen (NED), Hans-Peter Rüschlin (CH) Alfred Steinacher Harald Aigner Friedrich Beke Franz Feichtinger Josef Stickelberger Parcoursbau: Franz Feichtinger Technischer Delegierter: Alfred Steinacher |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 90 | Johann WEITLANER - ITA |  | Z011 Adler-C; Z012 Noble Star | 47,67 | 1 | 30,78 | 1 | 78,45 |
2 | 87 | Isidor WEBER - TIR |  | 1834 Koheilan Kenez; 1832 Szelvesz | 55,67 | 2 | 31,91 | 2 | 87,58 |
3 | 21 | Wolfgang FRIEDL - STM |  | H246 Lady 119; H247 Donna 19 | 58,67 | 5 | 33,82 | 3 | 92,49 |
4 | 63 | Gerlinde RAFFELSBERGER - OOE |  | 8S53 Ferro 6; 9402 Bajkal | 57,67 | 4 | 42,64 | 5 | 100,31 |
5 | 22 | Kurt GAHLEITNER - OOE |  | 8L34 Xedos; 8I91 Senior; Farao 2 | 73,67 | 7 | 37,98 | 4 | 111,65 |
| 13 | Günther DRUMM - GER |  | Z093 Darling; Z094 Diva; Z095 Escada | 55,67 | 2 | | | |
| 50 | Thomas MÖLLMANN - GER |  | Z100 Bony; Z101 Kleid | 73,00 | 6 | | | |
|
12 | Viels.-Fahrprüfung Kl. L Einspänner Pony & Haflinger |
Richter: Henk van Amerongen (NED), Hans-Peter Rüschlin (CH) Alfred Steinacher Harald Aigner Friedrich Beke Franz Feichtinger Josef Stickelberger Parcoursbau: Franz Feichtinger Technischer Delegierter: Alfred Steinacher |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 39 | Edwin KIEFER - GER |  | Z085 Desperado | 52,67 | 1 | 26,34 | 1 | 79,01 |
2 | 103 | Alexander BÖSCH - VBG |  | P013 Lollipopp 13 | 56,67 | 4 | 29,89 | 3 | 86,56 |
3 | 92 | Leopold WIMMER - OOE |  | PF97 Helena 13 | 59,00 | 7 | 29,01 | 2 | 88,01 |
4 | 108 | Markus OPPENEIGER - TIR |  | H176 Ares 15 | 55,00 | 2 | 34,51 | 6 | 89,51 |
5 | 62 | Erich PÜRSTINGER - OOE |  | P123 Steendieks Perfect Mind | 57,00 | 5 | 35,98 | 7 | 92,98 |
6 | 67 | Katja SCHABASSER - NOE |  | H310 Aramis W | 62,00 | 9 | 31,81 | 4 | 93,81 |
7 | 45 | Sarah LENGERER - GER |  | Z002 Marquis | 61,67 | 8 | 33,82 | 5 | 95,49 |
8 | 76 | Friedrich SCHOBER - STM |  | HKDK Allegra 13 | 64,33 | # | 37,18 | 8 | 101,51 |
9 | 40 | Edwin KIEFER - GER |  | Z086 Reggaton | 56,33 | 3 | 46,66 | 9 | 102,99 |
| 8 | Alexander BÖSCH - VBG |  | P016 Nobody 25 | 58,67 | 6 | | | |