| CAN-C CANJ-C CANP-C CANK-C STADL PAURA; OÖ | Zwischenstand Dressur und Hindernisfahren |
| Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura (6-044) |
 |  |
|
|
| 1 | Vielseitigkeits-Fahrpr. für Kinder -11 Jahre Kl. L §800 |
| Richter: AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz Parcoursbau: FEICHTINGER Franz Technischer Delegierter: AIGNER Harald |
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | | A | Pl. | | C | Pl. | | TOTAL |
| 1 | 45 | STRAUSH Lena - VBG |  | | 66,67 | 1 | | 0,00 | 1 | | 66,67 |
| 2 | 47 | WOLFSTEINER Anna Luise - NOE |  | | 71,00 | 2 | | 2,82 | 2 | | 73,82 |
| 3 | 42 | SCHÖFTNER Andrea - OOE |  | | 72,67 | 3 | | 4,16 | 3 | | 76,83 |
| 4 | 46 | WOLFSTEINER Heiner - NOE |  | | 75,00 | 5 | | 6,52 | 4 | | 81,52 |
| 5 | 44 | STRAUSH Anna Katharina - VBG |  | | 74,67 | 4 | | 9,05 | 5 | | 83,72 |
| |
| 2 | Vielseitigkeits-Fahrpr. für Jugend 12-14 Jahre Kl. L |
| Richter: AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz Parcoursbau: FEICHTINGER Franz Technischer Delegierter: AIGNER Harald |
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | | A | Pl. | | C | Pl. | | TOTAL |
| 1 | 33 | GÖSWEINER Viktoria - OOE |  | | 54,44 | 1 | | 0,00 | 1 | | 54,44 |
| 2 | 32 | DERFLINGER Nicole - OOE |  | | 54,90 | 3 | | 0,00 | 3 | | 54,90 |
| 3 | 43 | SCHÖFTNER Michaela - OOE |  | | 61,17 | 4 | | 0,00 | 2 | | 61,17 |
| 4 | 31 | BRUDERHOFER Lisa - OOE |  | | 63,26 | 5 | | 3,00 | 5 | | 66,26 |
| 4 | 35 | HÖLLMÜLLER Maria Theres - NOE |  | | 63,26 | 5 | | 3,00 | 4 | | 66,26 |
| 6 | 37 | KERMER Sarah Louise - NOE |  | | 54,67 | 2 | | 12,00 | 7 | | 66,67 |
| 7 | 36 | KANDLER Elena - NOE |  | | 64,88 | 7 | | 6,00 | 6 | | 70,88 |
| |
| 3 | Vielseitigkeits-Fahrpr.Junioren 14-18 Kl. L |
| Richter: AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz Parcoursbau: FEICHTINGER Franz Technischer Delegierter: AIGNER Harald |
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | | A | Pl. | | C | Pl. | | TOTAL |
| 1 | 38 | LENGAUER Shirin - NOE |  | | 60,01 | 1 | | 0,00 | 1 | | 60,01 |
| 2 | 39 | LENGAUER Stefan - NOE |  | | 64,42 | 2 | | 3,00 | 2 | | 67,42 |
| |
| 4 | Vielseitigkeits-Fahrpr. Einspänner offen für alle Rassen Kl. L |
| Richter: AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz KRONBICHLER Josef Parcoursbau: FEICHTINGER Franz Technischer Delegierter: AIGNER Harald |
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | | A | Pl. | | C | Pl. | | TOTAL |
| 1 | 3 | EISENBACH Pia - TIR |  | | 40,33 | 1 | | 3,00 | 2 | | 43,33 |
| 2 | 20 | SCHÖFTNER Astrid - OOE |  | | 43,33 | 2 | | 0,00 | 1 | | 43,33 |
| 3 | 29 | BLUMSCHEIN Thomas - OOE |  | | 50,67 | 3 | | 3,00 | 4 | | 53,67 |
| 4 | 6 | GÖSWEINER Patrick - OOE |  | | 53,67 | 4 | | 3,00 | 3 | | 56,67 |
| 5 | 41 | ROTHAUER Felix - OOE |  | | 57,67 | 6 | | 3,00 | 5 | | 60,67 |
| 6 | 21 | STAUDINGER Jörg - OOE |  | | 55,00 | 5 | | 6,00 | 7 | | 61,00 |
| 7 | 19 | RAFFELSBERGER Gerlinde - OOE |  | | 58,00 | 7 | | 3,00 | 6 | | 61,00 |
| 8 | 1 | ALLGÄUER Enrico - VBG |  | | 62,67 | 8 | | 8,27 | 8 | | 70,94 |
| 9 | 26 | ZAGLMAYER Silvia - OOE |  | | 65,33 | 9 | | 12,08 | 9 | | 77,41 |
| |
| 10 | Vielseitigkeits-Fahrpr. Einspänner Kleinpferde Kl. L |
| Richter: AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz KRONBICHLER Josef Parcoursbau: FEICHTINGER Franz Technischer Delegierter: AIGNER Harald |
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | | A | Pl. | | C | Pl. | | TOTAL |
| 1 | 17 | PIRHOFER Jaqueline - OOE |  | | 45,00 | 1 | | 0,00 | 5 | | 45,00 |
| 2 | 8 | HALBIG Luise - OOE |  | | 49,33 | 2 | | 0,00 | 1 | | 49,33 |
| 3 | 49 | MÜHLLEITNER Christine - OOE |  | | 53,00 | 4 | | 0,00 | 2 | | 53,00 |
| 4 | 9 | HOLZINGER Simone - OOE |  | | 51,00 | 3 | | 3,00 | 7 | | 54,00 |
| 5 | 18 | PÜRSTINGER Bianca - OOE |  | | 55,00 | 5 | | 0,00 | 4 | | 55,00 |
| 6 | 4 | ERNST Corina - OOE |  | | 56,33 | 7 | | 0,00 | 6 | | 56,33 |
| 7 | 24 | STREINESBERGER Michael - OOE |  | | 57,33 | 8 | | 0,00 | 3 | | 57,33 |
| 8 | 11 | KOLLMANN Johanna - SBG |  | | 56,00 | 6 | | 7,68 | 9 | | 63,68 |
| 9 | 14 | MOSER Barbara - SBG |  | | 69,33 | 9 | | 3,00 | 8 | | 72,33 |
| |
| 8 | Vielseitigkeits-Fahrpr. Einspänner Noriker und Kaltblut Kl. L |
| Richter: AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz KRONBICHLER Josef Parcoursbau: FEICHTINGER Franz Technischer Delegierter: AIGNER Harald |
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | | A | Pl. | | C | Pl. | | TOTAL |
| 1 | 51 | BERGER Josef - SBG |  | | 37,67 | 1 | | 0,00 | 2 | | 37,67 |
| 2 | 30 | BLUMSCHEIN Thomas - OOE |  | | 38,67 | 2 | | 0,00 | 3 | | 38,67 |
| 3 | 2 | BERGER Josef - SBG |  | | 40,00 | 3 | | 0,04 | 4 | | 40,04 |
| 4 | 22 | STEINHAUSER Bernd - VBG |  | | 45,67 | 8 | | 0,00 | 1 | | 45,67 |
| 5 | 15 | OPPENEIGER Markus - TIR |  | | 41,67 | 4 | | 6,00 | 6 | | 47,67 |
| 6 | 28 | BLUMSCHEIN Engelberth - OOE |  | | 45,00 | 6 | | 2,96 | 5 | | 47,96 |
| 7 | 10 | KASER Roman - OOE |  | | 42,67 | 5 | | 6,00 | 7 | | 48,67 |
| 8 | 34 | GRUBER Gudrun - OOE |  | | 45,00 | 6 | | 13,61 | 8 | | 58,61 |
| |
| 5 | Vielseitigkeits-Fahrpr. Zweispänner offen für alle Rassen Kl. |
| Richter: AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz KRONBICHLER Josef Parcoursbau: FEICHTINGER Franz Technischer Delegierter: AIGNER Harald |
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | | A | Pl. | | C | Pl. | | TOTAL |
| 1 | 50 | MOSER Georg - SBG |  | | 37,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 37,00 |
| 2 | 13 | LEITNER Markus - SBG |  | | 52,67 | 4 | | 8,66 | 4 | | 61,33 |
| 3 | 5 | GILLINGER Erwin - OOE |  | | 58,67 | 5 | | 3,05 | 3 | | 61,72 |
| 4 | 16 | PEINBAUER Otto - OOE |  | | 63,67 | 6 | | 0,00 | 2 | | 63,67 |
| 5 | 48 | MICHELFEIT Josef - NOE |  | | 48,67 | 3 | | 21,66 | 5 | | 70,33 |
| 6 | 7 | GRABNER Lisa - OOE |  | | 48,33 | 2 | | 24,91 | 6 | | 73,24 |
| 7 | 25 | TISCHLER Franz - OOE |  | | 66,67 | 7 | | 30,29 | 7 | | 96,96 |
| |
| 6 | Vielseitigkeits-Fahrpr. für Tandem . Pony und Haflinger Kl. L |
| Richter: AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz KRONBICHLER Josef Parcoursbau: FEICHTINGER Franz Technischer Delegierter: AIGNER Harald |
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | | A | Pl. | | C | Pl. | | TOTAL |
| 1 | 23 | STEINMAURER Brigitta - OOE |  | | 63,33 | 1 | | 0,00 | 1 | | 63,33 |
| |
| 7 | Vielseitigkeits-Fahrpr. Tandem. Pferde Kl. L |
| Richter: AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz KRONBICHLER Josef Parcoursbau: FEICHTINGER Franz Technischer Delegierter: AIGNER Harald |
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | | A | Pl. | | C | Pl. | | TOTAL |
| 1 | 40 | POINTL Albert - OOE |  | | 48,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 48,00 |
| 2 | 27 | BAUER Sonja - OOE |  | | 59,67 | 2 | | 3,00 | 2 | | 62,67 |