CAN-A CANP-A CANK-B STADL PAURA; OÖ | Startliste Dressur |
 |
|
01. - 03. JULI 2011 |
|
 |
Zeit | Start. Pos. | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferd |
Bewerb | 10 | 10 Vielseit.-Fahrpr. für Einsp. offen für alle Rassen Kl. L ÖTO Dressuraufgabe für Gespanne Nr. 3 |
Richter: C Franz FEICHTINGER B Fritz BEKE (AUT) E Hubertus THUNHART (AUT) |
08:00 | 1 | 65 | WIMMER Leopold - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE |  | PF97 Helena 13 |
| 2 | 1 | ALLGÄUER Romina - Gespannfahrverein Montfort - VBG |  | PFL3 Karina 10 |
| 3 | 16 | HALBIG Luise - Union Reitverein Gschwandt - OOE |  | PG1U Dartangnan RW |
| 4 | 41 | SCHLUDER Christiane - Landesverein ländl. Reiter, Ortsgr Oberes Gailtal - KTN |  | HKQT Aristo 13 |
| 5 | 15 | GUNDOLF Irene - I. Gespannfahrclub Tirol - TIR |  | 7012 Noemy |
| 6 | 29 | ORBAN Daniel - Gespannfahrverein Montfort - VBG |  | N069 Hanni 9 |
| 7 | 42 | STAUDINGER Jörg - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE |  | AM5N Ludger |
| 8 | 13 | GOTOWNIK Angelika - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN |  | HKUC Heidi 11 |
| 9 | 39 | RITTER Evi - Gespannfahrverein Montfort - VBG |  | 1Y74 Cicero 6 |
| 10 | 37 | RAFFELSBERGER Gerlinde - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE |  | 9402 Bajkal |
| 11 | 33 | PLATZER Markus - Reit- und Fahrverein Eisenstrasse - OOE |  | PD02 Troll |
| 12 | 19 | HÜTTER Harald - Reit-und Fahrverein Schwagerhof - STM |  | 9583 Anne fan 'e Ies |
|
Bewerb | 3 | 3 Vielseitigkei.-Fahrpr. für Einsp. Noriker u. Kaltbut Kl. M ÖM ÖTO Dressuraufgabe für Gespanne Nr. 5 |
Richter: C Gerrit KRAAI (NED) B Alfred STEINACHER (AUT) E Fritz BEKE |
10:10 | 1 | 28 | OPPENEIGER Markus - Reit- und Fahrverein öGurgltal - TIR |  | N029 Donner Vulkan |
10:20 | 2 | 3 | BERGER Josef - URG. Wals - SBG |  | N019 Senta 8 |
10:30 | 3 | 56 | PREM Friedrich - URFC St. Leonhard - SBG |  | N28N Tina 27 |
10:40 | 4 | 21 | KASER Roman - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE |  | N25H Ramses Vulkan XVII 2 |
10:50 | 5 | 4 | BLUMSCHEIN Engelbert - Union Reit- u. Fahrverein Kobernaußen - OOE |  | N091 Hochtraun Vulkan XVIII |
11:00 | 6 | 40 | SCHERZER Helmut - Landesverein der ländl. Reiter und Fahrer Kärntens - KTN |  | N220 Prinz 46 |
11:10 | 7 | 2 | ALLGÄUER Enrico - Gespannfahrverein Montfort - VBG |  | N29K Fritz Nero |
11:20 | 8 | 43 | STEINHAUSER Bernd - Gespannfahrverein Montfort - VBG |  | N285 Marco Vulkan XVII |
|
Bewerb | 4 | 4 Vielseitigkeits-Fahrpr. für Zweisp. Pferde Kl. S FEI Dressuraufgabe 8B |
Richter: C Hans-Peter RÜSCHLIN (SUI) S Alfred STEINACHER (AUT) V Franz FEICHTINGER(AUT) P Hubertus THUNHART (AUT) R Gerrit KRAAI (NED) |
11:40 | 1 | 25 | MOSER Georg - U.Gespannfahrclub Wimmhof - SBG |  | 8I20 Augussto's Armoei; 8I19 Alwin |
11:50 | 2 | 64 | SCHLÖGELHOFER Christian - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE |  | 1X77 Grisu 17; 0565 Luban |
12:00 | 3 | 45 | STENITZER Fritz - FC Donald - STM |  | 9Y91 Nirvana 47; 6388 Mozart 126; 9126 Baily 19 |
12:10 | 4 | 55 | PÖCHEIM Albert - LVLR OG Reit-und Fahrsport Lavanttal - KTN |  | 8R11 Condor 17; 7A82 Mark |
12:20 | 5 | 35 | POINTL Rainer - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE |  | 1251 Vito 3; AAH6 Falco 18; 9622 Pimona |
|
Bewerb | 5 | 5 Vielseitigkeits-Fahrpr. für Zweisp. Pony und Hafl, Kl. S FEI Dressuraufgabe 10 |
Richter: C Hans-Peter RÜSCHLIN (SUI) S Alfred STEINACHER (AUT) V Franz FEICHTINGER(AUT) P Hubertus THUNHART (AUT) R Gerrit KRAAI (NED) |
12:40 | 1 | 59 | CVÖRNJEK Karl - Reitergruppe Oberkurzheim - STM |  | HKKW Larena; HH38 Aritrokat C; PY71 Rooney Boy |
12:50 | 2 | 36 | PÜRSTINGER Erich - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE |  | H300 Ares I; HB89 Miras-W; HK44 Nelo |
13:00 | 3 | 60 | SCHINWALD Johann - URFV Strasswalchen-Irrsdorf - SBG |  | HC23 Sam 12; HG33 Nicklas |
13:10 | 4 | 27 | NICK Rebecca - Union LRFV Farbental - TIR |  | PFR3 Ivory 3; PFR4 Ebony 5 |
13:20 | 5 | 7 | BÖSCH Stefan - Gespannfahrverein Montfort - VBG |  | PE34 Franka 4; PFT2 Allegro 21 |
|
Bewerb | 9 | 9 Vielseit.-Fahrpr. für Zweisp. offen für Alle Rassen. Kl. L ÖTO Dressuraufgabe für Gespanne Nr. 3 |
Richter: C Franz FEICHTINGER B Fritz BEKE (AUT) E Hubertus THUNHART (AUT) |
13:40 | 1 | 54 | ZETTL Andreas - LVLR OG Reit-und Fahrsport Lavanttal - KTN |  | H114 Fabienne 20; H652 Heidi 7 |
| 2 | 11 | ECCHER Franz - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM |  | 9700 Schandor; 5M79 Vasad Maestoso 58 |
| 3 | 46 | TAFERNER Ewald - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL |  | 1G41 Lars XVI; 1G97 Firou |
| 4 | 47 | TISCHLER Franz - Reit- u. Fahrverein Haag/Hausruck - OOE |  | H305 Amigo 147; H307 Azuro 4 |
| 5 | 44 | STEINMAURER Brigitta - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE |  | H243 Wienerwald 2; HC69 Jacky 6 |
| 6 | 24 | LEITNER Markus - URFV Strasswalchen-Irrsdorf - SBG |  | 9C99 Remy 6; 1J58 Sandro Botticelli |
| 7 | 22 | KOLAR Manfred - Pferdefreunde Rabnitztal - STM |  | HK75 Aron 35; H274 Storm |
| 8 | 20 | ILGENFRITZ Karl - LVLR OG Reit- und Fahrverein Villach - KTN |  | AM2P Windy 4; AG0B Eliot 9 |
|
Bewerb | 2 | 2 Vielseitigkeits-Fahrpr. für Einsp. Pony/Hafl. Kl. S ÖM FEI Dressuraufgabe 9 |
Richter: C Hans-Peter RÜSCHLIN (SUI) S Alfred STEINACHER (AUT) V Franz FEICHTINGER(AUT) P HR GV Dr. Günther HEINCZ (AUT) R Gerrit KRAAI (NED) |
15:10 | 1 | 48 | TRIMMEL Johannes - Reit- u. Fahrverein Föhrenhain - NOE |  | PC88 Sorrel Ingot |
15:20 | 2 | 52 | WEBER Isidor - Ländl. Reitergruppe Hopfgarten - TIR |  | PFV2 Guapo |
15:30 | 3 | 14 | GOTOWNIK Bernhard - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN |  | HKC0 Hanna 3 |
15:40 | 4 | 32 | PIRHOFER Jacqueline - SportunionReit- und Fahrverein Pferdewirte Lambach - OOE |  | 1E58 Casanova 33 |
15:50 | 5 | 8 | BÖSCH Alexander - Gespannfahrverein Montfort - VBG |  | 8D43 Eros Ramazoty |
16:00 | 6 | 30 | PERHAB Johann - RFV Rohrbach am Kulm - STM |  | HH3D Astro 4 |
16:10 | 7 | 26 | NICK Rebecca - Union LRFV Farbental - TIR |  | PE74 Niki 12 |
16:20 | 8 | 18 | HOLZINGER Franz - Union Reitverein Gschwandt - OOE |  | P650 Cheyenne 17 |
16:30 | 9 | 57 | GRATZ Stefan - U.Gespannfahrclub Wimmhof - SBG |  | PG0A Toftegaardens Jolly |
|
Bewerb | 1 | 1 Vielseitigkeits-Fahrprüfung für Einsp. Pferde Kl. S ÖSTM FEI Dressuraufgabe 9 |
Richter: C Hans-Peter RÜSCHLIN (SUI) S Alfred STEINACHER (AUT) V Hubertus THUNHART (AUT) P HR GV Dr. Günther HEINCZ (AUT) R Gerrit KRAAI (NED) |
16:50 | 1 | 63 | LEITNER Josef - URFV Strasswalchen-Irrsdorf - SBG |  | AL2V Benno 4 |
17:00 | 2 | 49 | UNZEITIG Adrian Johannes - Landesverein ländl. Reiter, OG Pferdehof Besold - KTN |  | 8B30 Robin 641 |
17:10 | 3 | 6 | BLUMSCHEIN Thomas - Union Reit- u. Fahrverein Kobernaußen - OOE |  | A764 Tara 14 |
17:20 | 4 | 62 | SZEDENIK Wolfgang - Reit- und Fahrverein Wimpassing - BGL |  | 2254 Carlo Calucci 3 |
17:30 | 5 | 51 | WAXENECKER Franz-Josef - Reit- u. Fahrverein Karlstetten - NOE |  | 7N88 Pentrepiod Sir Gwillum |
17:40 | 6 | 66 | DOBRETSBERGER Max - Reit- und Fahrverein Piber - STM |  | 5V85 Maestoso Cattinara-10 |
17:50 | 7 | 12 | EISENBACH Pia - I. Gespannfahrclub Tirol - TIR |  | 7R78 Ria 8 |
18:00 | 8 | 61 | SCHIFFER Karl - Reit- u. Fahrverein St. Margarethen a.d.R. - STM |  | AR24 Guter Bursche |
18:10 | 9 | 34 | POINTL Albert - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE |  | 8S53 Ferro 6 |
18:20 | 10 | 10 | ECCHER Renate - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM |  | 2214 Siglavy Watra-47 |
18:30 | 11 | 9 | DOBRETSBERGER Andrea - Best of Class Pferdesportunion - NOE |  | 1J66 Westminster |
18:40 | 12 | 53 | WEBER Isidor - Ländl. Reitergruppe Hopfgarten - TIR |  | AZC4 Boris 35 |
18:50 | 13 | 31 | PIRHOFER Rudolf - SportunionReit- und Fahrverein Pferdewirte Lambach - OOE |  | AH5Y Baritello |