CAN-A CANP-A CANH-A VIECHTWANG, OÖ | STARTLISTE Hindernisfahren | ||
Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein 6-004 | |||
4644 Scharnstein | |||
28. APRIL - 1. MAI 2011 | |||
Start. Pos. | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Punkte |
Bewerb | 10 | 10 Einspänner Pony & Haflinger | 01.05.2011 - 09:00 |
1 | 45 | SCHWEIGER Bernhard - AUT | 98,98 |
2 | 20 | HALBIG Luise - AUT | x Mar.: E |
3 | 30 | MÜHLLEITNER Christine - AUT | x Mar.: E |
4 | 26 | MADRITSCH Stephanie - AUT | 99,8 |
5 | 17 | GSTREIN Alois - AUT | 98,38 |
6 | 95 | BALDAUF Bernhard - AUT | 96,38 |
7 | 37 | PLATZER Markus - AUT | 93,22 |
8 | 23 | HOLZINGER Nicole - AUT | 89,96 |
9 | 12 | EDER Stefan - AUT | 88,03 |
Bewerb | 8 | 8 Zweispänner Pferde | 01.05.2011 - |
1 | 33 | NICK Rebecca - AUT | 98,77 |
Bewerb | 7 | 7 Einspänner Pferde | 01.05.2011 - |
1 | 62 | FEICHTER Martin - ITA | x Mar.: W |
2 | 96 | HOCHHAUSER Günther - AUT | 111,1 |
3 | 2 | ALLGÄUER Enrico - AUT | 106,51 |
4 | 35 | OPPENEIGER Markus - AUT | 101,21 |
5 | 47 | STEINHAUSER Bernd - AUT | 95,33 |
9 | 66 | SCHINER Hansjörg - ITA | 94,46 |
6 | 53 | WIMMER Leopold - AUT | 91,31 |
7 | 16 | GÖSWEINER Patrick - AUT | 90,82 |
8 | 46 | STAUDINGER Jörg - AUT | 88,23 |
10 | 50 | SZEDENIK Wolfgang - AUT | 85,6 |
11 | 42 | SCHERZER Helmut - AUT | 81,95 |
12 | 18 | GUNDOLF Irene - AUT | 80,15 |
13 | 31 | NESSMANN-PRUNNER Evelyn - AUT | 80,05 |
Bewerb | 6 | 6 Vierspänner Pony & Haflinger | 01.05.2011 - 10:45 Uhr |
1 | 9 | BROGER Michael - AUT | 169,33 |
2 | 77 | HÖFS Dieter - GER | 145,8 |
3 | 83 | SCHNEIDERS Daniel - GER | 131,92 |
Bewerb | 4 | 4 Einspänner Pony & Haflinger | 01.05.2011 - 11:15 Uhr |
1 | 79 | KIEFER Edwin - GER | 131,13 |
2 | 94 | GRATZ Stefan - AUT | x Mar.: W |
3 | 1 | ALLGÄUER Enrico - AUT | 151,15 |
4 | 87 | WALTER Jaqueline - GER | 141,08 |
5 | 22 | HOLZINGER Franz - AUT | 129,25 |
6 | 84 | SCHNEIDERS Dennis - GER | 122,94 |
7 | 36 | PIRHOFER Jacqueline - AUT | 121,87 |
8 | 7 | BÖSCH Alexander - AUT | 119,17 |
9 | 80 | KIEFER Edwin - GER | 133,96 |
Siegerehrung Bewerb 10 + 7 + 6 + 4 & M I T T A G S P A U S E | |||
Bewerb | 9 | 9 Vierspänner offen für alle Rassen | 01.05.2011 - 12:30 Uhr |
1 | 82 | SCHNEEBERGER Hans - GER | 118,13 |
Bewerb | 3 | 3 Vierspänner Pferde | 01.05.2011 - |
1 | 34 | OBERNAUER Fred - AUT | 201,94 |
Bewerb | 9 | 9 Vierspänner offen für alle Rassen | 01.05.2011 - |
2 | 19 | GUSENLEITNER Gottfried - AUT | 116,5 |
Bewerb | 5 | 5 Zweispänner Pony & Haflinger | 01.05.2011 - 13: 00 Uhr |
1 | 40 | PÜRSTINGER Erich - AUT | 127,45 |
2 | 69 | WEITLANER Johann - ITA | 119,5 |
3 | 3 | BALDAUF Bernhard - AUT | 181,84 |
4 | 48 | STEINMAURER Brigitta - AUT | 166,04 |
5 | 56 | WUTTE Karl - AUT | 164,2 |
6 | 81 | SCHELLE Magnus - GER | 151,77 |
7 | 57 | ZEBISCH Lothar - AUT | 142,6 |
8 | 75 | FREUND Marco - GER | 136,08 |
9 | 14 | GANHÖR Rupert - AUT | 135,08 |
10 | 88 | WEIHE Christof - GER | 131,33 |
11 | 8 | BÖSCH Stefan - AUT | 120,97 |
12 | 41 | PÜRSTINGER Erich - AUT | x Mar.: E |
13 | 70 | WEITLANER Johann - ITA | 126,79 |
Bewerb | 1 | 1 Einspänner Pferde | 01.05.2011 - 14:00 Uhr |
1 | 13 | FLEISCHMANN Franz - AUT | 153,04 |
2 | 10 | DOBRETSBERGER Andrea - AUT | 142,23 |
Bewerb | 8 | 8 Zweispänner Pferde | 01.05.2011 - |
2 | 27 | MAREK Walter - AUT | 109,05 |
3 | 24 | ILGENFRITZ Karl - AUT | 105,5 |
4 | 32 | NICK Rainer - AUT | 103,56 |
Bewerb | 2 | 2 Zweispänner Pferde | 01.05.2011 - 14:30 Uhr |
1 | 64 | MASCHERONI Carlo - ITA | 146,24 |
2 | 93 | MOSER Georg - AUT | 116,68 |
3 | 51 | WEBER Isidor - AUT | 128,05 |
4 | 74 | DRUMM Günther - GER | x Mar.: E |
5 | 92 | SAKIC Alen - SLO | 184,65 |
6 | 61 | KÜRNER Josef - AUT | 156,67 |
7 | 4 | BERNSTEINER Andreas - AUT | 151,97 |
8 | 28 | MICHELFEIT Josef - AUT | 150,91 |
9 | 58 | SCHEIBELHOFER Josef - AUT | 147,94 |
10 | 15 | GILLINGER Erwin - AUT | 145,45 |
11 | 55 | WURM Ewald - AUT | 142,1 |
12 | 49 | STENITZER Fritz - AUT | 140,34 |
13 | 38 | PÖCHEIM Albert - AUT | 138,8 |
14 | 90 | ZAUNSEDER Gerhard - GER | 131,77 |
15 | 91 | WRIGLEY-MILLER Misdee - USA | 128,81 |
16 | 39 | POINTL Rainer - AUT | 121,49 |
17 | 65 | MASCHERONI Carlo - ITA | 162,12 |
18 | 52 | WEBER Isidor - AUT | 135,49 |
19 | 29 | MOSER Georg - AUT | 136,99 |
Siegerehrung Bewerb 5 + 1 + 8 + 2 |